比拉尔多取消新闻发布会 不愿与老马恩怨被炒大
莫吉时代尤文8大失败引援:荷兰门神斑马留遗憾
红军备三强员补小马空缺 卢卡斯:我足以代替他
德国国青队向勒夫借救兵 厄齐尔携四大国脚支援
巴萨优化方案公布 阿比改踢中卫有三人必须离队
球星也吃苦:40度高温户外拍广告 光脚高呼太酷
最可怕灾难击倒西甲名刀 此伤曾毁掉大罗代斯勒
胜负彩更多>>>
| 序号 | 主队 | 时间 | 客队 | 赛果 | 析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿瓦伊 | 08-02 03:00 | 戈亚斯 | - | [ 析 ] |
| 2 | 国际体育会 | 08-02 03:00 | 甘美奥 | - | [ 析 ] |
| 3 | 彭美拉斯 | 08-02 03:00 | 哥连泰斯 | - | [ 析 ] |
| 4 | 维多利亚 | 08-02 03:00 | 保地花高 | - | [ 析 ] |
| 5 | 明尼路 | 08-02 05:30 | 高士路 | - | [ 析 ] |
| 6 | 法林明高 | 08-02 05:30 | 华斯高 | - | [ 析 ] |
| 7 | 八路里 | 08-02 05:30 | 山度士 | - | [ 析 ] |
| 序号 | 主队 | 时间 | 客队 | 赛果 | 析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 侯尼霍斯 | 08-01 23:59 | 奥特格宁兰 | - | [ 析 ] |
| 9 | 洛辛堡 | 08-01 23:59 | 侯格辛特 | - | [ 析 ] |
| 10 | 白兰恩 | 08-02 02:00 | 莫迪 | - | [ 析 ] |
| 11 | 史卓加斯特 | 08-01 23:59 | 阿利辛特 | - | [ 析 ] |
| 12 | 特罗素 | 08-01 23:59 | 史达比克 | - | [ 析 ] |
| 13 | 维京 | 08-01 23:59 | 辛迪夫佐特 | - | [ 析 ] |
| 14 | 艾夫斯堡 | 08-01 23:59 | 加费莱 | - | [ 析 ] |
胜负彩第10065期开奖: 一等奖连续两期空开,12568901.63元滚存下期头奖奖池;二等奖40注,每注85841元。本期胜负彩销量:17883700元,上期4557004.03元滚存本期头奖奖池。
焦点赛事更多>>>
| 足球赛事 | |||
|---|---|---|---|
| 俄 | 08/01 | 莫斯科 VS 苏维杜 | 资料 |
| 乌 | 08/01 | 卡夫巴 VS 伊利捷 | 资料 |
| 乌 | 08/01 | 塞伯瑞 VS 沃恩 | 资料 |
| 捷 | 08/01 | 辛宁 VS 克兰多 | 资料 |
| 瑞 | 08/01 | 塞维特 VS 比尔 | 资料 |
| 罗 | 08/01 | 布格勒 VS 卡拉奥 | 资料 |
| 匈 | 08/01 | 沙勒格 VS 卡伯司 | 资料 |
| 匈 | 08/01 | MTK匈牙 VS 科斯克 | 资料 |
| 波 | 08/01 | 波尔科 VS 莱茨纳 | 资料 |
| 波 | 08/01 | KSZO奥 VS 弗洛塔 | 资料 |
| WNB | 08/02 | 阿特兰大梦想 VS 印第安纳狂热 | 资料 |
| WNB | 08/02 | 华盛顿神秘人 VS 塔尔萨震动 | 资料 |
| WNB | 08/02 | 纽约自由 VS 康涅狄克太阳 | 资料 |
| WNB | 08/02 | 凤凰城水银 VS 芝加哥天空 | 资料 |
| WNB | 08/02 | 明尼苏达天猫 VS 西雅图风暴 | 资料 |
| WNB | 08/04 | 印第安纳狂热 VS 纽约自由 | 资料 |
| WNB | 08/04 | 阿特兰大梦想 VS 华盛顿神秘人 | 资料 |
| WNB | 08/04 | 明尼苏达天猫 VS 康涅狄克太阳 | 资料 |
| WNB | 08/04 | 圣安东尼奥银星 VS 凤凰城水银 | 资料 |
| WNB | 08/04 | 塔尔萨震动 VS 西雅图风暴 | 资料 |
足球热门指数更多>>>
俄超
莫斯科迪纳莫VS苏维杜夫2010-08-01 01:00:00
标盘:1.310 4.501 8.843| 公司 | 亚洲足彩指数 | 大小球 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12BET | 0.900 | 1.25 | 1.020 | 0.830 | 2.5 | 1.070 |
| Bet365 | 0.875 | 1.25 | 0.975 | |||
| 澳彩 | 0.800 | 1.25 | 1.000 | 0.750 | 2.5 | 0.950 |
荷兰超
阿积士VS川迪2010-08-01 02:00:00
标盘:1.803 3.428 3.971| 公司 | 亚洲足彩指数 | 大小球 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12BET | 0.960 | 0.75 | 0.960 | 0.980 | 2.75 | 0.920 |
| Bet365 | 0.825 | 0.5 | 1.024 | |||
| 澳彩 | 0.680 | 0.5 | 1.160 | 0.880 | 2.75 | 0.920 |









