全选
反选
南美解[3]葡萄牙[1]玻利甲[4]西班牙[1]苏超[1]英足总[1]意杯准[1]比利时[1]非洲杯[1]巴圣锦[6]TG分组[5]意甲[1]荷甲[1]法国杯[3]德国西[1]德国杯[3]以色列[5]友谊赛[1]希腊甲[1]
2012-02-08(三) 共41场比赛
| 联赛 | 比赛时间 | 主队(当前联赛排名) | 比分 | 客队(当前联赛排名) | 往绩 | 足彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-09 | ||||||
| 希腊甲 | 02-09 01:30 | 佩奈托里高斯 [12] | --:-- | [16] 德拉马 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 友谊赛 | 02-09 01:30 | 卢森堡U17 | --:-- | 比利时U17 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 以色列 | 02-09 01:35 | 哈萨隆 [32] | --:-- | [31] 阿科夏普尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 以色列 | 02-09 01:35 | 里雄莱锡安夏普尔 [30] | --:-- | [23] 希罗米 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 以色列 | 02-09 01:45 | 彼达提克瓦夏普尔 [33] | --:-- | [34] 阿舒多 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 以色列 | 02-09 01:45 | 海法夏普尔 [37] | --:-- | [36] 基尔史莫纳 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国杯 | 02-09 02:00 | 贺芬咸 [7] | --:-- | [5] 格雷特霍夫 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国杯 | 02-09 02:00 | 哈化柏林 [6] | --:-- | [4] 慕逊加柏 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国西 | 02-09 02:00 | 科隆青年 [4] | --:-- | [2] 慕逊加柏青年 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法国杯 | 02-09 02:00 | 华伦辛尼斯 [26] | --:-- | [44] 利尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 荷甲 | 02-09 02:00 | 海牙 [14] | --:-- | [3] 艾克马亚 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 以色列 | 02-09 02:45 | 比尔舒华马卡比 [9] | --:-- | [35] 马卡比海法 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 意甲 | 02-09 03:00 | 卡塔尼亚 [15] | --:-- | [6] 罗马 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法国杯 | 02-09 03:00 | 沙特鲁 [1] | --:-- | [25] 蒙彼利埃 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| TG分组 | 02-09 03:00 | 邦苏塞索 [8] | --:-- | [5] 马卡耶 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| TG分组 | 02-09 03:00 | 诺瓦伊古亚科 [1] | --:-- | [4] 雷森迪 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| TG分组 | 02-09 03:00 | 班古 [8] | --:-- | [7] 卡斯尔斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴圣锦 | 02-09 03:00 | 伊图诺 [16] | --:-- | [15] 布拉甘蒂诺 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 非洲杯 | 02-09 03:00 | 马里 [2] | --:-- | [1] 科特迪瓦 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国杯 | 02-09 03:30 | 史特加 [3] | --:-- | [2] 拜仁慕尼黑 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 比利时 | 02-09 03:30 | 蒙斯 [1] | --:-- | [5] 科特赖克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 意杯准 | 02-09 03:45 | AC米兰 [4] | --:-- | [3] 祖云达斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 英足总 | 02-09 03:45 | 米杜士堡 [127] | --:-- | [120] 新特兰 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 苏超 | 02-09 03:45 | 赫斯 [4] | --:-- | [1] 些路迪 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法国杯 | 02-09 03:50 | GFCO阿些斯奥 [2] | --:-- | [14] 杜兰斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 西班牙 | 02-09 04:00 | 巴塞隆拿 [2] | --:-- | [3] 华伦西亚 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 玻利甲 | 02-09 04:00 | 拉帕兹 [10] | --:-- | [1] 奥利恩特 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 葡萄牙 | 02-09 04:15 | 国民队 [8] | --:-- | [2] 士砵亭 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| TG分组 | 02-09 05:30 | 保地花高 [3] | --:-- | [6] 欧拉里拉 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| TG分组 | 02-09 05:30 | 弗里布古恩塞 [6] | --:-- | [2] 柏维斯塔RJ | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴圣锦 | 02-09 05:30 | 瓜拉丁古埃塔 [17] | --:-- | [12] 迈拉索尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴圣锦 | 02-09 05:30 | 甘美奥卡坦度文斯 [20] | --:-- | [6] 邦迪比达 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴圣锦 | 02-09 05:30 | 古兰尼 [5] | --:-- | [10] 波图加沙 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 南美解 | 02-09 05:45 | 巴拉圭国民 [组64] | --:-- | [组63] 阿苏尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 南美解 | 02-09 05:45 | 艾斯潘诺拉 [组32] | --:-- | [组31] 巴兰基利亚青年 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴圣锦 | 02-09 08:00 | 摩吉米林 [7] | --:-- | [3] 哥连泰斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴圣锦 | 02-09 08:00 | 彭美拉斯 [4] | --:-- | [13] 皮拉西卡巴 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 玻利甲 | 02-09 08:00 | 里奥大学 [7] | --:-- | [8] 勇者 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 玻利甲 | 02-09 08:00 | 皇家帕托斯 [9] | --:-- | [5] 国民波托斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 南美解 | 02-09 08:00 | 华斯高 [组54] | --:-- | [组53] 蒙特维多国民队 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 玻利甲 | 02-09 08:30 | 强者 [11] | --:-- | [6] 瓜毕拉 | 查看 | [欧] [亚] [大] |



