全选
反选
俄甲[1]美联常[1]哥伦比[2]墨甲春[1]玻利甲[1]巴西乙[3]阿乙[1]智甲秋[1]阿甲春[2]葡超[1]西乙[1]爱甲[4]意乙[1]爱超[5]威尔士[3]比甲[1]德甲[1]法丙[9]斯洛文[2]荷乙[5]法乙[9]瑞士甲[1]德国西[2]瑞乙VG[1]瑞乙OG[1]瑞乙SS[1]瑞甲北[1]丹乙西[1]丹乙东[1]土超[1]瑞典超[1]奥乙[5]丹甲[2]友谊赛[3]捷甲[1]捷乙[1]乌克兰[2]德国南[4]德乙[3]芬超[1]波兰甲[2]芬乙A[1]德国北[4]芬乙C[1]芬乙B[3]匈牙利[2]克罗地[4]罗甲[2]伊朗超[5]泰超[1]香港甲[1]中超[1]
2010-09-10(五) 共115场比赛
| 联赛 | 比赛时间 | 主队(当前联赛排名) | 比分 | 客队(当前联赛排名) | 往绩 | 足彩指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-10 | ||||||
| 中超 | 09-10 19:30 | 南昌八一 [14] | --:-- | [7] 陕西中建 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 香港甲 | 09-10 20:00 | 天水围飞马 [7] | --:-- | [5] FC香港 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 泰超 | 09-10 20:00 | 蒙通联 [1] | --:-- | [12] 警察联队 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 伊朗超 | 09-10 20:30 | 塞帕 [16] | --:-- | [13] 沙欣布什尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 伊朗超 | 09-10 20:30 | 泰拉克托 [5] | --:-- | [1] 扎巴汉 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 伊朗超 | 09-10 20:30 | 培坎 [15] | --:-- | [14] 德黑兰 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 罗甲 | 09-10 22:00 | 古积大学 [7] | --:-- | [8] 哥利亚 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 伊朗超 | 09-10 22:15 | 纳夫特 [4] | --:-- | [8] 弗列德 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 伊朗超 | 09-10 22:15 | 迈斯科曼 [12] | --:-- | [3] 艾斯迪格拿 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 克罗地 | 09-10 22:30 | 萨格勒布火车头 [9] | --:-- | [11] 扎达尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 匈牙利 | 09-10 23:00 | 华萨斯 [4] | --:-- | [2] 卡伯司瓦 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 芬乙B | 09-10 23:00 | 莎埃帕 [3] | --:-- | [2] 柏路伊洛特 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 芬乙C | 09-10 23:00 | 塞那乔恩 [4] | --:-- | [5] 维夫克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国北 | 09-10 23:30 | 哈化柏林青年 [12] | --:-- | [11] 布伦斯维克青年 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 芬乙A | 09-10 23:30 | HIFK足球 [3] | --:-- | [5] 奇芬 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 芬乙B | 09-10 23:30 | 莱维斯 [1] | --:-- | [12] 艾弗克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 波兰甲 | 09-10 23:45 | 比托姆 [15] | --:-- | [13] 路宾 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 芬超 | 09-10 23:59 | 拉迪 [14] | --:-- | [8] 谭柏利 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德乙 | 09-10 23:59 | 柏德博恩 [15] | --:-- | [12] 柏林联 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德乙 | 09-10 23:59 | 奥斯纳布克 [17] | --:-- | [6] 奥厄 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德乙 | 09-10 23:59 | 印戈斯塔德 [18] | --:-- | [9] 奥柏侯逊 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国南 | 09-10 23:59 | 魏登 [18] | --:-- | [7] 纽伦堡青年 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国南 | 09-10 23:59 | 费雷堡青年 [8] | --:-- | [15] 梅明根 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 乌克兰 | 09-10 23:59 | 沃恩 [15] | --:-- | [14] 塞瓦斯托波尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 乌克兰 | 09-10 23:59 | 奧布隆 [12] | --:-- | [1] 萨克达 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 捷乙 | 09-10 23:59 | 伊希拉瓦 [5] | --:-- | [15] 卡斯拉瓦 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 芬乙B | 09-10 23:59 | 锡尼慕斯塔 [9] | --:-- | [4] 格力夫克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 捷甲 | 09-11 00:15 | 利巴域 [12] | --:-- | [15] 奥斯泰华 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 友谊赛 | 09-11 00:30 | 比利时(U17) | --:-- | 瑞士(U17) | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 丹甲 | 09-11 00:30 | 靴尔科治 [7] | --:-- | [5] 维积利 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 奥乙 | 09-11 00:30 | 维也纳第一 [8] | --:-- | [7] 奥地利路斯登洛 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 奥乙 | 09-11 00:30 | 格罗迪戈 [4] | --:-- | [9] 格瑞科隆 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 奥乙 | 09-11 00:30 | 圣安德拉 [3] | --:-- | [10] 哈特堡格 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 奥乙 | 09-11 00:30 | FC路斯登洛 [5] | --:-- | [6] 圣普尔顿 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国北 | 09-11 00:30 | 奥伯诺伊兰 [17] | --:-- | [15] 汉堡业余队 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 瑞典超 | 09-11 01:00 | 赫根 [8] | --:-- | [12] 咸史泰斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 土超 | 09-11 01:00 | 布沙斯堡 [1] | --:-- | [17] 埃斯基希体育 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 丹甲 | 09-11 01:00 | 约林 [8] | --:-- | [11] 域堡 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 丹乙东 | 09-11 01:00 | 赫勒乌普 [8] | --:-- | [6] 阿华塔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国北 | 09-11 01:00 | 普洛恩 [7] | --:-- | [8] 汉诺威青年 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国北 | 09-11 01:00 | 沃尔夫斯堡青年队 [3] | --:-- | [4] 基尔高士丁 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国南 | 09-11 01:00 | 乌尔姆 [12] | --:-- | [4] 柏夫兰杜夫 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国南 | 09-11 01:00 | 慕尼黑1860青年队 [3] | --:-- | [11] 达姆斯塔特 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 匈牙利 | 09-11 01:00 | 吉奥利 [12] | --:-- | [1] 德布勒森尼 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 克罗地 | 09-11 01:00 | 萨格勒布 [4] | --:-- | [6] 斯普利特 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 克罗地 | 09-11 01:00 | 卡洛华克 [12] | --:-- | [16] 札格华尔杰 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 克罗地 | 09-11 01:00 | 奥斯积克 [10] | --:-- | [13] 希别尼克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 丹乙西 | 09-11 01:00 | 里斯提德 [6] | --:-- | [13] 霍尔斯特布罗 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 瑞甲北 | 09-11 01:00 | 卡斯达 [10] | --:-- | [13] 阿拉美斯卡 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 瑞乙SS | 09-11 01:00 | 法斯塔 [9] | --:-- | [1] 卫城IF | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 瑞乙OG | 09-11 01:00 | IK多特 [9] | --:-- | [7] 宁高平 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 瑞乙VG | 09-11 01:00 | 尤特斯科腾 [4] | --:-- | [10] 昂纳伦德斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国西 | 09-11 01:00 | 艾禾斯堡 [3] | --:-- | [10] 利华古逊青年 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 罗甲 | 09-11 01:30 | 布格勒斯特迅速 [5] | --:-- | [10] CFR克卢日 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德国西 | 09-11 01:30 | 乌帕达尔 [8] | --:-- | [9] 缅恩斯青年 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 瑞士甲 | 09-11 01:45 | 比尔 [7] | --:-- | [6] 华杜兹 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 拉华尔 [15] | --:-- | [6] 沙特鲁 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 奈梅斯 [17] | --:-- | [8] 昂热 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 勒哈费尔 [11] | --:-- | [9] 迪卓恩 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 色当 [5] | --:-- | [14] 克莱蒙特 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 利文斯 [7] | --:-- | [3] 布罗尼 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 特鲁瓦 [4] | --:-- | [2] 杜亚斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 伊斯特 [12] | --:-- | [20] 格兰奴堡 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 梅斯 [18] | --:-- | [10] 南特 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法乙 | 09-11 02:00 | 云尼斯 [13] | --:-- | [19] 兰斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 荷乙 | 09-11 02:00 | 艾古艾皮敦 [13] | --:-- | [7] RKC华域克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 荷乙 | 09-11 02:00 | 罗辛达 [10] | --:-- | [4] 施禾尼 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 荷乙 | 09-11 02:00 | 幸运薛达 [16] | --:-- | [14] 艾马 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 荷乙 | 09-11 02:00 | 希蒙 [6] | --:-- | [1] FC燕豪芬 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 波兰甲 | 09-11 02:00 | 夏吉龙尼亚 [2] | --:-- | [4] 克拉科夫 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 斯洛文 | 09-11 02:00 | 南塔 [3] | --:-- | [6] 路达 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 斯洛文 | 09-11 02:00 | 奥林比查 [10] | --:-- | [2] 当姆萨尼 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 奥尔良 [16] | --:-- | [5] 博韦 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 魯兹那克 [3] | --:-- | [4] 费祖斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 巴安尼 [18] | --:-- | [1] FC巴黎 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 吉英坎 [11] | --:-- | [8] 尼奧特 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 罗德兹 [20] | --:-- | [21] 古格奴 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 基迪尔 [15] | --:-- | [13] 帕兹 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 卢昂 [10] | --:-- | [12] 加普 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 卡內思 [7] | --:-- | [2] 巴斯蒂亚 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 法丙 | 09-11 02:00 | 阿美恩斯 [6] | --:-- | [9] 普拉班尼 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 德甲 | 09-11 02:30 | 贺芬咸 [2] | --:-- | [15] 史浩克零四 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 友谊赛 | 09-11 02:30 | 哥伦比亚(U20) | --:-- | 巴拉圭U20 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 比甲 | 09-11 02:30 | 圣图尔登 [7] | --:-- | [4] 安德列治 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 奥乙 | 09-11 02:30 | 亚塔奇 [2] | --:-- | [1] 艾特米拿 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 威尔士 | 09-11 02:30 | 宾高城 [1] | --:-- | [2] 空中巴士 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 威尔士 | 09-11 02:30 | 夏维科韦斯 [11] | --:-- | [8] 拉内利 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 威尔士 | 09-11 02:30 | 塔尔波特港 [7] | --:-- | [3] 艾伯里斯特夫 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱超 | 09-11 02:35 | 圣巴特里克 [2] | --:-- | [1] 沙姆洛克流浪 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 意乙 | 09-11 02:45 | 施达迪那柏多华 [17] | --:-- | [11] 里贾纳 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 荷乙 | 09-11 02:45 | 丹博斯治 [11] | --:-- | [9] 马斯积治 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱超 | 09-11 02:45 | 斯莱戈 [5] | --:-- | [4] 芬格尔 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱超 | 09-11 02:45 | 布咸美恩斯 [3] | --:-- | [8] 都柏林大学 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱超 | 09-11 02:45 | 布雷 [10] | --:-- | [6] 戈尔韦 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱超 | 09-11 02:45 | 杜希达联 [9] | --:-- | [7] 登克尔克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱甲 | 09-11 02:45 | 德立城 [1] | --:-- | [10] 亚隆城 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱甲 | 09-11 02:45 | 曲克城 [6] | --:-- | [11] 墨维联队 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 西乙 | 09-11 03:00 | 色拉曼卡 [8] | --:-- | [10] 塔拉哥纳 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱甲 | 09-11 03:00 | 费恩夏普 [8] | --:-- | [4] 利麦立克 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 爱甲 | 09-11 03:00 | 维克斯福德青年 [7] | --:-- | [2] 蒙纳汉 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 葡超 | 09-11 03:15 | 甘马雷斯 [5] | --:-- | [11] 宾菲加 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 友谊赛 | 09-11 04:30 | 秘鲁U20 | --:-- | 美国(U20) | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 阿甲春 | 09-11 06:00 | 堤格雷 [15] | --:-- | [18] 格纳斯亚 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 智甲秋 | 09-11 08:00 | 卡托利卡 [2] | --:-- | [7] 艾斯潘诺拉 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 阿乙 | 09-11 08:00 | 瑞法拉 [2] | --:-- | [18] 罗萨里奥中央 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴西乙 | 09-11 08:00 | 柏拉拿 [12] | --:-- | [2] 邦迪比达 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴西乙 | 09-11 08:00 | 阿拉皮拉卡 [15] | --:-- | [16] 布拉甘蒂诺 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 巴西乙 | 09-11 08:00 | 纽迪高 [7] | --:-- | [13] 卡斯尔斯 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 玻利甲 | 09-11 08:00 | 圣约森 [5] | --:-- | [6] 艾雷拉 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 阿甲春 | 09-11 08:20 | 高隆 [14] | --:-- | [12] All Boys | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 墨甲春 | 09-11 09:00 | 拿加沙 [13] | --:-- | [7] 托卢卡 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 哥伦比 | 09-11 09:00 | 图利马 [5] | --:-- | [2] 修罗 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 哥伦比 | 09-11 09:00 | Cortulua [15] | --:-- | [3] 奎迪奥 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 美联常 | 09-11 10:30 | 美国芝华士 [14] | --:-- | [12] 新英伦革命 | 查看 | [欧] [亚] [大] |
| 俄甲 | 09-11 11:00 | 安纳吉亚 [12] | --:-- | [15] 圣彼德斯堡戴拿模 | 查看 | [欧] [亚] [大] |



