主队Logo
客队Logo
城市: 伊斯坦布尔
城市: 布鲁塞尔
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.750 两球半 0.950 1970-01-01 08:00:00 0.850 两球半 0.850 2010-09-05 12:42:15
立博 0.860 两球半 1.000 2010-09-05 01:25:39 0.940 两球半 0.920 2010-09-05 01:25:39
易胜博 0.800 两球半 1.000 1970-01-01 08:00:00 0.850 两球半 0.850 2010-09-05 13:11:59
新二 0.870 两球半 1.010 2010-09-04 20:02:47 0.960 两球半 0.900 2010-09-04 20:02:47
12BET 0.890 两球半 1.010 2010-09-04 18:43:55 1.050 两球半 0.830 2010-09-04 18:43:55
新球 0.950 两球半 0.950 2010-09-05 04:06:16 0.980 两球半 0.900 2010-09-05 04:06:16
金宝博 0.840 两球半 1.060 1970-01-01 08:00:00 0.980 两球半 0.900 2010-09-05 04:05:05
利记 0.960 两球半 0.940 2010-09-04 17:35:12 -0.970 两球半 0.850 2010-09-04 17:35:12
E乐博 0.990 两球半 0.890 2010-09-05 12:00:42 0.980 两球半 0.900 2010-09-05 12:00:42
土耳其 vs 比利时 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2011-06-04 02:45:00 欧洲杯预选赛第1组 比利时 土耳其 1-1 0.960 2.5 0.920
2010-09-08 02:00:00 欧洲杯预选赛第1组 土耳其 比利时 3-2 0.870 2.5 1.010
2009-10-11 02:45:00 世界杯欧洲预选赛第5组 比利时 土耳其 2-0 0.830 2.5 1.050
2008-09-11 02:00:00 世界杯欧洲预选赛第5组 土耳其 比利时 1-1 0.840 2.5 1.030