主队Logo
客队Logo
城市: 伯明翰
城市: 利物浦
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.950 两球/两球半 0.850 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.900 2010-03-10 22:11:18
立博 0.860 平手 1.020 1970-01-01 08:00:00 0.860 平手 1.020 2010-03-10 20:12:26
易胜博 1.040 两球/两球半 0.860 1970-01-01 08:00:00 1.050 两球半 0.670 2010-03-08 08:16:35
新二 1.060 两球/两球半 0.840 2010-03-01 16:15:17 1.080 两球半 0.780 2010-03-01 16:12:51
M88 1.090 两球/两球半 0.840 2010-03-04 11:02:07 1.200 两球半 0.730 2010-03-04 10:59:29
12BET 1.090 两球/两球半 0.840 2010-03-01 02:07:54 1.090 两球半 0.810 2010-03-01 02:05:30
新球 -0.910 两球/两球半 0.840 2010-03-01 16:08:50 -0.880 两球半 0.780 2010-03-01 16:06:24
金宝博 1.090 两球/两球半 0.840 1970-01-01 08:00:00 1.120 两球半 0.780 2010-03-01 16:06:22
利记 -0.910 两球/两球半 0.840 2010-03-02 13:59:23 -0.900 两球半 0.800 2010-03-02 13:56:53
伯明翰 vs 爱华顿 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2011-07-30 22:00:00 友谊赛 伯明翰 爱华顿 1-2 0.920 2.5 0.940
2011-03-10 04:00:00 英超 爱华顿 伯明翰 1-1 1.100 2.5 0.800
2010-12-26 23:00:00 英超 爱华顿 伯明翰 0-0 0.870 2.25 1.020
2010-10-02 22:00:00 英超 伯明翰 爱华顿 0-2 1.020 2.25 0.880
2010-03-13 23:00:00 英超 伯明翰 爱华顿 2-2 1.060 2.25 0.840
2010-01-23 23:00:00 英足总杯 爱华顿 伯明翰 1-2 1.020 2.25 0.860
2009-12-20 23:00:00 英超 爱华顿 伯明翰 1-1 0.940 2.25 0.960
2008-04-12 22:00:00 英超 伯明翰 爱华顿 1-1 1.100 2/2.5 0.780