主队Logo
客队Logo
城市: 波恩利
城市: 伍尔弗汉普顿
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球/两球半 0.900 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.900 2010-03-11 19:11:38
立博 0.800 球半 1.080 1970-01-01 08:00:00 0.800 球半 1.080 2010-03-10 20:12:26
易胜博 1.000 两球/两球半 0.900 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.800 2010-03-08 08:16:35
新二 1.020 两球/两球半 0.870 2010-03-01 16:15:17 0.980 两球/两球半 0.880 2010-03-01 16:12:51
M88 1.030 两球/两球半 0.900 2010-03-04 11:02:07 0.980 两球/两球半 0.920 2010-03-04 10:59:29
12BET 1.030 两球/两球半 0.900 2010-03-01 02:07:54 0.980 两球/两球半 0.920 2010-03-01 02:05:30
新球 1.000 两球/两球半 0.920 2010-03-01 16:12:42 1.000 两球/两球半 0.900 2010-03-01 16:10:16
金宝博 1.000 两球/两球半 0.920 1970-01-01 08:00:00 1.000 两球/两球半 0.900 2010-03-01 16:10:14
利记 -0.990 两球/两球半 0.920 2010-03-02 13:59:23 -1.000 两球/两球半 0.900 2010-03-02 13:56:53
E乐博 1.040 两球/两球半 0.870 2010-03-13 22:31:12 1.000 两球/两球半 0.910 2010-03-13 22:30:42
般尼 vs 狼队 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-03-13 23:00:00 英超 般尼 狼队 1-2 1.020 2.25 0.870
2009-12-20 21:30:00 英超 狼队 般尼 2-0 0.880 2.25 1.020
2009-02-14 23:00:00 英冠 般尼 狼队 1-0 1.050 2.5/3 0.830
2008-11-08 23:00:00 英冠 狼队 般尼 2-0 0.850 2.5/3 1.010
2008-03-15 23:00:00 英冠 般尼 狼队 1-3 1.060 2/2.5 0.800