主队Logo
客队Logo
城市: 利物浦
城市: 朴茨茅斯
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.850 两球半/三球 0.950 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半/三球 0.900 2010-03-10 22:11:21
立博 0.980 平手 0.900 1970-01-01 08:00:00 0.820 平手 1.060 2010-03-10 20:12:27
易胜博 0.920 两球半/三球 0.980 1970-01-01 08:00:00 1.000 三球 0.700 2010-03-08 08:24:41
新二 0.920 两球半/三球 0.980 2010-03-01 16:25:44 1.030 三球 0.830 2010-03-01 16:23:18
M88 0.930 两球半/三球 1.000 2010-03-04 11:02:07 1.070 三球 0.830 2010-03-04 10:59:30
12BET 0.940 两球半/三球 0.990 2010-03-01 17:01:05 1.070 三球 0.830 2010-03-01 16:58:39
新球 0.910 两球半/三球 -0.980 2010-03-07 11:59:54 -0.930 三球 0.830 2010-03-07 11:59:51
金宝博 0.910 两球半/三球 1.020 1970-01-01 08:00:00 1.070 三球 0.830 2010-03-07 11:59:49
利记 0.930 两球半/三球 1.000 2010-03-02 13:59:23 -0.900 三球 0.800 2010-03-02 13:56:53
E乐博 0.920 两球半/三球 1.000 2010-03-14 12:02:25 0.950 两球半/三球 0.950 2010-03-14 12:01:53
利物浦 vs 朴茨茅夫 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-03-16 04:00:00 英超 利物浦 朴茨茅夫 4-1 0.920 2.75 0.980
2009-12-19 20:45:00 英超 朴茨茅夫 利物浦 2-0 1.070 2.5 0.830
2009-02-08 01:30:00 英超 朴茨茅夫 利物浦 2-3 1.080 2/2.5 0.820
2008-10-30 04:00:00 英超 利物浦 朴茨茅夫 1-0 1.060 2.5 0.830
2007-12-22 23:00:00 英超 利物浦 朴茨茅夫 4-1 0.880 2.5 1.000