主队Logo
客队Logo
城市: 曼彻斯特
城市: 伦敦
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.800 球半/两球 1.060 2010-03-14 21:18:24 0.800 球半 1.060 2010-03-10 22:11:27
立博 0.640 球半 1.240 2010-03-14 21:00:40 0.860 球半 1.020 2010-03-10 20:12:26
伟德 0.850 球半 1.040 2010-03-09 08:21:06 0.970 球半/两球 0.930 2010-03-08 09:50:45
Bet365 0.875 球半/两球 1.049 2010-03-14 21:20:20 0.925 球半/两球 0.975 2010-03-08 02:40:10
易胜博 0.850 球半/两球 1.100 2010-03-14 21:22:22 0.980 球半/两球 0.870 2010-03-08 08:16:35
新二 0.870 球半/两球 1.050 2010-03-14 21:30:14 0.900 球半/两球 0.980 2010-03-01 16:23:18
M88 0.880 球半/两球 1.070 2010-03-14 21:33:10 0.900 球半/两球 1.000 2010-03-04 10:59:26
12BET 0.880 球半/两球 1.070 2010-03-14 21:33:43 0.900 球半/两球 1.000 2010-03-01 02:05:30
新球 0.890 球半/两球 -0.940 2010-03-14 21:30:07 0.900 球半/两球 1.000 2010-03-01 16:18:08
金宝博 0.890 球半/两球 1.060 2010-03-14 21:30:07 0.900 球半/两球 1.000 2010-03-01 16:17:48
利记 0.870 球半/两球 -0.920 2010-03-14 21:30:39 0.940 球半/两球 0.960 2010-03-02 13:56:53
E乐博 0.860 球半/两球 1.090 2010-03-14 21:30:16 0.900 球半/两球 1.040 2010-03-14 12:00:49
曼联 vs 富咸 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-03-27 03:00:00 英超 曼联 富咸 1-0 0.870 球半/两球 1.050
2011-12-22 04:00:00 英超 富咸 曼联 0-5 0.990 受半球 0.920
2011-04-09 22:00:00 英超 曼联 富咸 2-0 0.890 一球 1.030
2010-08-22 23:00:00 英超 富咸 曼联 2-2 1.060 受半球/一球 0.860
2010-03-14 21:30:00 英超 曼联 富咸 3-0 0.870 球半/两球 1.050
2009-12-19 23:00:00 英超 富咸 曼联 3-0 0.800 受半球/一球 1.120
2009-03-21 23:00:00 英超 富咸 曼联 2-0 1.040 受一球 0.880
2009-03-08 01:15:00 英足总杯半准决赛 富咸 曼联 0-4 1.050 受半球 0.850
2009-02-19 04:00:00 英超 曼联 富咸 3-0 0.970 球半/两球 0.950
2008-03-01 23:00:00 英超 富咸 曼联 0-3 0.730 受球半 1.200