主队Logo
客队Logo
城市: 曼彻斯特
城市: 伦敦
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 1.050 三球 0.750 1970-01-01 08:00:00 0.850 两球半/三球 0.950 2010-03-10 22:11:23
立博 0.980 平手 0.900 1970-01-01 08:00:00 1.000 平手 0.880 2010-03-10 20:12:27
易胜博 0.900 两球半/三球 1.000 1970-01-01 08:00:00 0.950 三球 0.750 2010-03-08 08:16:35
新二 0.850 两球半/三球 1.050 2010-03-01 16:25:44 1.030 三球 0.830 2010-03-01 16:23:18
M88 0.900 两球半/三球 1.030 2010-03-04 11:02:06 1.050 三球 0.850 2010-03-04 10:59:29
12BET 0.900 两球半/三球 1.030 2010-03-01 02:07:54 1.050 三球 0.850 2010-03-01 02:05:30
新球 0.880 两球半/三球 -0.950 2010-03-01 16:20:34 -0.930 三球 0.830 2010-03-01 16:18:08
金宝博 0.880 两球半/三球 1.050 1970-01-01 08:00:00 1.070 三球 0.830 2010-03-01 16:17:52
利记 0.880 两球半/三球 -0.950 2010-03-02 13:59:23 -0.930 三球 0.830 2010-03-02 13:56:53
E乐博 0.880 两球半/三球 1.040 2010-03-14 12:01:22 1.010 三球 0.900 2010-03-14 12:00:49
曼联 vs 富咸 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-03-27 03:00:00 英超 曼联 富咸 1-0 1.050 3.25 0.850
2011-12-22 04:00:00 英超 富咸 曼联 0-5 0.880 2.5 1.020
2011-04-09 22:00:00 英超 曼联 富咸 2-0 0.920 2.5 0.980
2010-08-22 23:00:00 英超 富咸 曼联 2-2 0.860 2.25 1.040
2010-03-14 21:30:00 英超 曼联 富咸 3-0 0.850 2.75 1.050
2009-12-19 23:00:00 英超 富咸 曼联 3-0 1.080 2.5 0.820
2009-03-21 23:00:00 英超 富咸 曼联 2-0 0.990 2.5 0.910
2009-03-08 01:15:00 英足总杯半准决赛 富咸 曼联 0-4 0.960 2/2.5 0.920
2009-02-19 04:00:00 英超 曼联 富咸 3-0 0.900 2.5 1.000
2008-03-01 23:00:00 英超 富咸 曼联 0-3 1.130 2.5/3 0.750