主队Logo
客队Logo
城市: 伦敦
城市: 曼彻斯特
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.850 两球/两球半 0.950 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.900 2010-03-15 21:16:46
立博 0.820 一球 1.060 1970-01-01 08:00:00 0.860 一球 1.020 2010-03-17 17:36:31
易胜博 0.920 两球/两球半 0.980 1970-01-01 08:00:00 0.800 两球/两球半 0.900 2010-03-15 12:41:27
新二 0.900 两球/两球半 1.000 2010-03-08 18:10:00 0.930 两球/两球半 0.930 2010-03-08 18:09:51
M88 0.910 两球/两球半 1.020 2010-03-08 16:47:14 0.900 两球/两球半 1.000 2010-03-08 16:47:06
12BET 0.910 两球/两球半 1.020 2010-03-08 03:13:41 0.950 两球/两球半 0.950 2010-03-08 03:13:35
新球 0.910 两球/两球半 -0.980 2010-03-14 12:00:29 0.910 两球/两球半 0.990 2010-03-14 11:59:56
金宝博 0.910 两球/两球半 1.020 1970-01-01 08:00:00 0.910 两球/两球半 0.990 2010-03-14 11:59:48
利记 0.930 两球/两球半 -1.000 2010-03-12 16:24:02 0.920 两球/两球半 0.980 2010-03-12 16:23:37
E乐博 0.890 两球/两球半 1.030 2010-03-21 22:01:19 0.920 两球/两球半 0.990 2010-03-21 22:00:15
富咸 vs 曼城 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-02-05 01:30:00 英超 曼城 富咸 3-0 1.000 3 0.900
2011-09-18 22:00:00 英超 富咸 曼城 2-2 0.730 2.5 1.170
2011-02-27 23:00:00 英超 曼城 富咸 1-1 1.150 2.5 0.750
2010-11-21 23:59:00 英超 富咸 曼城 1-4 1.060 2.25 0.840
2010-03-21 23:00:00 英超 富咸 曼城 1-2 0.900 2.25 1.000
2009-10-25 23:00:00 英超 曼城 富咸 2-2 0.900 2.5 1.000
2009-09-24 03:00:00 英联杯 曼城 富咸 1-1 0.900 2.75 0.970
2009-04-12 23:10:00 英超 曼城 富咸 1-3 1.040 2/2.5 0.860
2008-12-06 20:45:00 英超 富咸 曼城 1-1 0.980 2/2.5 0.920
2008-04-26 22:00:00 英超 曼城 富咸 2-3 0.770 2/2.5 1.110