主队Logo
客队Logo
城市: 慕尼黑
城市: 弗赖堡
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.850 三球/三球半 0.950 1970-01-01 08:00:00 0.850 三球/三球半 0.950 2010-03-08 22:10:41
立博 1.040 平手 0.840 1970-01-01 08:00:00 1.040 平手 0.840 2010-03-10 23:12:33
易胜博 0.900 三球/三球半 1.000 1970-01-01 08:00:00 0.800 三球/三球半 0.900 2010-03-08 12:25:12
新二 0.920 三球/三球半 0.980 2010-03-02 19:13:02 0.880 三球/三球半 0.980 2010-03-02 19:10:31
M88 0.900 三球/三球半 1.030 2010-03-04 11:02:06 0.960 三球/三球半 0.940 2010-03-04 10:59:29
12BET 0.900 三球/三球半 1.030 2010-03-01 21:20:56 0.870 三球/三球半 1.030 2010-03-01 21:18:29
新球 0.940 三球/三球半 0.980 2010-03-07 11:59:54 0.920 三球/三球半 0.980 2010-03-07 11:59:51
金宝博 0.940 三球/三球半 0.980 1970-01-01 08:00:00 0.920 三球/三球半 0.980 2010-03-07 11:59:49
利记 0.960 三球/三球半 0.970 2010-03-02 19:15:21 0.930 三球/三球半 0.970 2010-03-02 19:12:50
E乐博 0.940 三球/三球半 0.980 2010-03-14 00:45:44 0.960 三球/三球半 0.950 2010-03-14 00:45:14
拜仁慕尼黑 vs 费雷堡 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-02-19 01:30:00 德甲 费雷堡 拜仁慕尼黑 0-0 0.960 3 0.940
2011-09-10 21:30:00 德甲 拜仁慕尼黑 费雷堡 7-0 0.880 3.5 1.020
2011-03-19 22:30:00 德甲 费雷堡 拜仁慕尼黑 1-2 0.900 3 0.990
2010-10-30 02:30:00 德甲 拜仁慕尼黑 费雷堡 4-2 1.090 3 0.800
2010-03-14 01:30:00 德甲 拜仁慕尼黑 费雷堡 2-1 0.920 3.25 0.980
2009-10-17 21:30:00 德甲 费雷堡 拜仁慕尼黑 1-2 0.850 2.75 1.050