主队Logo
客队Logo
城市:
城市: 柏林
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
新二 1.039 两球半/三球 0.821 2010-03-20 18:39:12 1.039 两球半/三球 0.801 2010-03-20 18:38:12
M88 1.010 两球半/三球 0.870 2010-03-20 12:47:31 1.090 两球半/三球 0.790 2010-03-20 12:46:32
12BET 1.010 两球半/三球 0.870 2010-03-19 20:37:30 1.090 两球半/三球 0.790 2010-03-19 20:36:35
新球 -0.920 两球半/三球 0.800 2010-03-21 04:46:02 -0.920 两球半/三球 0.800 2010-03-21 04:45:00
金宝博 1.080 两球半/三球 0.800 1970-01-01 08:00:00 1.080 两球半/三球 0.800 2010-03-21 04:44:32
利记 -0.970 两球半/三球 0.850 2010-03-20 00:14:52 -0.920 两球半/三球 0.800 2010-03-20 00:13:56
E乐博 1.060 两球半/三球 0.820 2010-03-21 12:04:17 1.060 两球半/三球 0.820 2010-03-21 12:03:14
威廉港 vs BFC土耳其体育 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-11-27 02:30:00 德国北部 威廉港 BFC土耳其体育 2-2 0.680 2.75 1.180
2010-03-21 21:00:00 德国北部 威廉港 BFC土耳其体育 1-1 1.039 2.75 0.821
2009-09-20 20:00:00 德国北部 BFC土耳其体育 威廉港 0-0 0.900 2.5 0.960
2009-05-16 20:00:00 德国北部 威廉港 BFC土耳其体育 2-1 0.960 2.5 0.900
2008-12-11 02:00:00 德国北部 BFC土耳其体育 威廉港 2-1 0.920 2.5 0.940