主队Logo
客队Logo
城市: 乌迪内
城市: 巴勒莫
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球半 0.900 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.900 2010-03-08 22:10:42
立博 1.160 平手 0.720 1970-01-01 08:00:00 0.780 平手 1.100 2010-03-08 23:36:18
易胜博 1.000 两球半 0.900 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.800 2010-03-08 11:49:08
新二 0.950 两球半 0.940 2010-03-02 00:11:42 0.930 两球半 0.930 2010-03-02 00:09:15
M88 0.960 两球半 0.960 2010-03-04 11:02:07 0.920 两球半 0.980 2010-03-04 10:59:29
12BET 0.960 两球半 0.960 2010-03-01 19:46:45 0.920 两球半 0.980 2010-03-01 19:44:18
新球 0.990 两球半 0.930 2010-03-07 11:59:54 0.950 两球半 0.950 2010-03-07 11:59:51
金宝博 0.990 两球半 0.930 1970-01-01 08:00:00 0.950 两球半 0.950 2010-03-07 11:59:50
利记 0.990 两球半 0.930 2010-03-02 13:53:33 0.950 两球半 0.950 2010-03-02 13:51:03
E乐博 0.970 两球半 0.940 2010-03-14 21:31:23 0.990 两球半 0.920 2010-03-14 21:30:49
乌甸尼斯 vs 巴勒莫 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-03-25 03:45:00 意甲 巴勒莫 乌甸尼斯 1-1 0.950 2.5 0.950
2011-10-30 22:00:00 意甲 乌甸尼斯 巴勒莫 1-0 0.870 2.5 1.030
2011-02-27 22:00:00 意甲 巴勒莫 乌甸尼斯 0-7 0.930 2.75 0.970
2010-10-24 21:00:00 意甲 乌甸尼斯 巴勒莫 2-1 0.940 2.5 0.950
2010-03-14 22:00:00 意甲 乌甸尼斯 巴勒莫 3-2 0.950 2.5 0.940
2009-10-25 22:00:00 意甲 巴勒莫 乌甸尼斯 1-0 0.960 2.75 0.940
2009-01-25 22:00:00 意甲 巴勒莫 乌甸尼斯 3-2 0.920 2.5 0.980
2008-08-30 23:59:00 意甲 乌甸尼斯 巴勒莫 3-1 1.040 2.5 0.850
2008-03-09 03:30:00 意甲 巴勒莫 乌甸尼斯 1-1 1.000 2.5 0.880
2008-01-16 22:00:00 意大利杯 巴勒莫 乌甸尼斯 0-1 1.030 2.5 0.850