主队Logo
客队Logo
城市:
城市: 蒙得维的亚
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
易胜博 0.900 两球半/三球 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半/三球 0.800 2010-03-20 16:48:07
新二 0.800 两球半/三球 1.000 2010-03-20 15:59:31 0.850 两球半/三球 0.910 2010-03-20 15:58:32
M88 0.770 两球半/三球 1.050 2010-03-20 17:28:20 0.960 两球半/三球 0.860 2010-03-20 17:27:21
12BET 0.770 两球半/三球 1.050 2010-03-20 17:27:50 0.960 两球半/三球 0.860 2010-03-20 17:26:51
新球 0.880 两球半/三球 0.940 2010-03-20 23:01:15 0.880 两球半/三球 0.940 2010-03-20 23:00:15
金宝博 0.880 两球半/三球 0.940 1970-01-01 08:00:00 0.880 两球半/三球 0.940 2010-03-20 23:00:16
利记 0.840 两球半/三球 0.980 2010-03-20 16:16:04 0.940 两球半/三球 0.880 2010-03-20 16:15:05
罗姆帕拉 vs 佩纳罗尔 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2011-11-27 03:00:00 乌拉甲春 佩纳罗尔 罗姆帕拉 4-1 0.740 2.75 1.060
2011-04-24 03:00:00 乌拉甲秋 罗姆帕拉 佩纳罗尔 1-3 0.900 2.75 0.900
2010-11-07 03:00:00 乌拉甲春 佩纳罗尔 罗姆帕拉 1-1 0.610 2.75 1.190
2010-03-21 03:30:00 乌拉甲秋 罗姆帕拉 佩纳罗尔 1-2 0.800 2.75 1.000
2009-10-28 06:10:00 乌拉甲春 佩纳罗尔 罗姆帕拉 3-0 0.780 2.5 1.020
2009-03-08 04:00:00 乌拉甲秋 佩纳罗尔 罗姆帕拉 4-1 0.850 2.5 0.950