主队Logo
客队Logo
城市:
城市:
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
易胜博 0.900 两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.800 2010-03-20 17:43:03
新二 0.810 两球半 0.990 2010-03-20 16:25:26 0.850 两球半 0.910 2010-03-20 16:24:26
M88 0.800 两球半 1.020 2010-03-20 17:38:56 0.960 两球半 0.860 2010-03-20 17:37:57
12BET 0.800 两球半 1.020 2010-03-20 17:38:33 0.960 两球半 0.860 2010-03-20 17:37:34
新球 0.880 两球半 0.940 2010-03-20 23:01:15 0.880 两球半 0.940 2010-03-20 23:00:15
金宝博 0.880 两球半 0.940 1970-01-01 08:00:00 0.880 两球半 0.940 2010-03-20 23:00:18
利记 0.860 两球半 0.960 2010-03-20 16:57:39 0.940 两球半 0.880 2010-03-20 16:56:39
E乐博 0.830 两球半 0.990 2010-03-21 04:14:48 0.890 两球半 0.930 2010-03-21 04:13:46
祖安奥利兹 vs 体育生队 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-03-18 06:00:00 秘鲁秋 体育生队 祖安奥利兹 0-1 1.100 2.25 0.700
2011-09-26 05:00:00 秘鲁春 祖安奥利兹 体育生队 2-2 1.080 2.5 0.720
2011-04-17 08:00:00 秘鲁春 体育生队 祖安奥利兹 0-5 0.970 2.25 0.830
2010-10-31 02:15:00 秘鲁秋 体育生队 祖安奥利兹 2-1 0.840 2.5 0.960
2010-09-12 05:00:00 秘鲁秋 祖安奥利兹 体育生队 4-1 0.760 2.5 1.040
2010-06-27 04:00:00 秘鲁春 体育生队 祖安奥利兹 1-0 0.900 2.5 0.900
2010-03-21 08:30:00 秘鲁春 祖安奥利兹 体育生队 3-0 0.810 2.5 0.990