主队Logo
客队Logo
城市:
城市: 圣保罗
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.980 受半球 0.820 2010-03-12 05:59:00 1.020 受半球 0.780 2010-03-09 20:10:57
伟德 1.070 受半球 0.780 2010-03-09 08:21:08 1.070 受半球 0.780 2010-03-09 08:21:08
Bet365 1.049 受半球 0.800 2010-03-12 05:40:10 1.024 受半球 0.825 2010-03-08 21:00:11
易胜博 1.050 受半球 0.850 2010-03-12 05:25:48 1.020 受半球 0.830 2010-03-09 15:25:36
新二 1.070 受半球 0.830 2010-03-12 06:00:19 0.880 受半球/一球 1.020 2010-03-10 18:58:36
M88 1.040 受半球 0.880 2010-03-12 05:58:57 1.070 受半球 0.830 2010-03-08 19:31:03
12BET 1.040 受半球 0.880 2010-03-12 06:00:26 1.040 受半球 0.860 2010-03-08 19:37:52
新球 -0.900 受半球 0.820 2010-03-12 05:59:28 0.880 受半球/一球 -0.960 2010-03-10 17:44:55
金宝博 1.100 受半球 0.820 2010-03-12 05:59:10 1.100 受半球 0.820 2010-03-09 04:48:00
利记 -0.890 受半球 0.810 2010-03-12 05:59:30 0.900 受半球/一球 -0.980 2010-03-10 17:47:15
E乐博 1.110 受半球 0.820 2010-03-12 06:00:21 0.930 受半球 1.000 2010-03-11 12:30:07
巴拉圭国民 vs 圣保罗 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-03-19 08:30:00 南美解放者杯小组2 圣保罗 巴拉圭国民 3-0 1.050 两球 0.850
2010-03-12 06:00:00 南美解放者杯小组2 巴拉圭国民 圣保罗 0-2 1.070 受半球 0.830