主队Logo
客队Logo
城市:
城市: 圣保罗
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.800 2010-03-09 20:10:57
易胜博 0.900 两球半 0.900 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.800 2010-03-09 15:25:35
新二 0.970 两球半 0.900 2010-03-10 18:58:53 0.980 两球半 0.880 2010-03-10 18:58:36
M88 1.000 两球半 0.900 2010-03-08 19:31:12 0.950 两球半 0.930 2010-03-08 19:31:03
12BET 1.000 两球半 0.900 2010-03-08 19:38:01 0.950 两球半 0.930 2010-03-08 19:37:52
新球 0.960 两球半 0.940 2010-03-09 04:48:18 1.000 两球半 0.900 2010-03-09 04:48:08
金宝博 0.960 两球半 0.940 1970-01-01 08:00:00 1.000 两球半 0.900 2010-03-09 04:48:04
利记 0.980 两球半 0.920 2010-03-09 00:04:41 -1.000 两球半 0.900 2010-03-09 00:04:32
E乐博 0.990 两球半 0.900 2010-03-11 12:30:27 1.010 两球半 0.880 2010-03-11 12:30:07
巴拉圭国民 vs 圣保罗 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-03-19 08:30:00 南美解放者杯小组2 圣保罗 巴拉圭国民 3-0 0.780 3 1.090
2010-03-12 06:00:00 南美解放者杯小组2 巴拉圭国民 圣保罗 0-2 0.970 2.5 0.900