指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
易胜博 0.900 两球半 0.900 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.900 2010-03-10 20:48:01
新二 0.820 两球半 1.040 2010-03-10 18:37:02 0.850 两球半 0.990 2010-03-10 18:36:45
M88 0.840 两球半 1.040 2010-03-10 18:35:56 0.950 两球半 0.930 2010-03-10 18:35:40
12BET 0.840 两球半 1.040 2010-03-10 18:35:53 0.950 两球半 0.930 2010-03-10 18:35:36
新球 0.850 两球半 -0.970 2010-03-10 18:47:36 0.900 两球半 0.980 2010-03-10 18:47:19
金宝博 0.850 两球半 1.030 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.980 2010-03-10 18:47:20
利记 0.870 两球半 -0.990 2010-03-10 18:36:06 0.940 两球半 0.940 2010-03-10 18:35:49
隆迪那 vs 乌贝拉巴 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-03-11 08:00:00 巴西杯 隆迪那 乌贝拉巴 0-2 0.820 2.5 1.040
2010-02-25 08:00:00 巴西杯 乌贝拉巴 隆迪那 1-0 0.730 2.75 1.130