主队Logo
客队Logo
城市: 里尔
城市: 利物浦
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球/两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.800 两球/两球半 0.900 2010-03-08 22:10:41
立博 0.760 平手 1.100 1970-01-01 08:00:00 0.760 平手 1.100 2010-03-08 22:00:17
易胜博 1.100 两球/两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.850 两球/两球半 0.850 2010-03-02 15:02:19
新二 1.060 两球/两球半 0.800 2010-03-01 11:02:06 0.900 两球/两球半 0.960 2010-03-01 10:59:41
M88 1.080 两球/两球半 0.800 2010-03-04 11:02:07 0.930 两球/两球半 0.950 2010-03-04 10:59:29
12BET 1.080 两球/两球半 0.800 2010-03-01 11:01:11 0.930 两球/两球半 0.950 2010-03-01 10:58:46
新球 -0.900 两球/两球半 0.780 2010-03-01 10:53:27 0.920 两球/两球半 0.960 2010-03-01 10:51:01
金宝博 1.100 两球/两球半 0.780 1970-01-01 08:00:00 0.920 两球/两球半 0.960 2010-03-01 10:50:59
利记 -0.860 两球/两球半 0.740 2010-03-01 16:29:45 0.960 两球/两球半 0.920 2010-03-01 16:27:19
E乐博 1.080 两球/两球半 0.800 2010-03-10 12:02:17 0.960 两球/两球半 0.920 2010-03-10 12:02:01
利尔 vs 利物浦 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-03-19 04:05:00 欧联杯16强第二回合 利物浦 利尔 3-0 0.910 2.5 0.950
2010-03-12 02:00:00 欧联杯16强第一回合 利尔 利物浦 1-0 1.060 2.25 0.800