主队Logo
客队Logo
城市: 华沙
城市: 基辅
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 1.050 两球/两球半 0.650 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.800 2010-09-02 09:20:40
立博 1.200 两球 0.660 2010-08-31 23:44:36 0.980 两球 0.880 2010-08-31 23:44:36
易胜博 1.050 两球/两球半 0.750 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.800 2010-09-02 09:27:34
新二 0.940 两球 0.920 2010-08-30 20:44:39 0.960 两球/两球半 0.900 2010-08-30 20:44:39
12BET 0.980 两球 0.900 2010-08-30 20:38:44 1.000 两球/两球半 0.880 2010-08-30 20:38:44
新球 0.950 两球 0.930 2010-08-31 04:45:39 0.980 两球/两球半 0.900 2010-08-31 04:45:39
金宝博 0.950 两球 0.930 1970-01-01 08:00:00 0.980 两球/两球半 0.900 2010-08-31 04:45:24
利记 0.930 两球 0.950 2010-08-30 19:55:11 -1.000 两球/两球半 0.880 2010-08-30 19:55:11
E乐博 0.960 两球 0.920 2010-09-04 12:01:02 1.130 两球/两球半 0.760 2010-09-04 12:01:02
波兰 vs 乌克兰 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-09-04 23:00:00 友谊赛 波兰 乌克兰 1-1 0.940 2 0.920
2008-08-20 23:59:00 友谊赛 乌克兰 波兰 1-0 1.040 2/2.5 0.830