主队Logo
客队Logo
城市: 塔拉戈纳
城市:
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球/两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.800 2010-09-02 09:20:40
立博 1.000 两球 0.860 2010-09-01 19:34:43 1.000 两球 0.860 2010-09-01 19:34:43
易胜博 1.000 两球/两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.950 两球/两球半 0.750 2010-09-02 09:27:34
新二 0.980 两球/两球半 0.890 2010-08-31 17:09:46 0.980 两球/两球半 0.880 2010-08-31 17:09:46
12BET 1.040 两球/两球半 0.860 2010-08-31 05:41:11 1.050 两球/两球半 0.850 2010-08-31 05:41:11
新球 -0.980 两球/两球半 0.880 2010-08-31 21:59:04 -0.980 两球/两球半 0.880 2010-08-31 21:59:04
金宝博 1.020 两球/两球半 0.880 1970-01-01 08:00:00 1.020 两球/两球半 0.880 2010-09-02 09:22:48
利记 -0.960 两球/两球半 0.860 2010-08-31 17:22:19 -1.000 平手 0.900 2010-08-31 17:22:19
E乐博 1.000 两球/两球半 0.890 2010-09-04 12:01:02 1.030 两球/两球半 0.860 2010-09-04 12:01:02
塔拉哥纳 vs 吉罗纳 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-05-17 02:00:00 西乙 塔拉哥纳 吉罗纳 1-1 0.870 2.25 1.000
2011-12-18 01:00:00 西乙 吉罗纳 塔拉哥纳 3-2 1.070 2.25 0.800
2011-02-06 01:00:00 西乙 吉罗纳 塔拉哥纳 2-1 1.100 2.25 0.770
2010-09-04 23:59:00 西乙 塔拉哥纳 吉罗纳 2-0 0.980 2.25 0.890
2010-02-07 01:00:00 西乙 吉罗纳 塔拉哥纳 0-2 1.020 2.25 0.850
2009-09-05 23:59:00 西乙 塔拉哥纳 吉罗纳 1-1 0.810 2 1.060
2009-09-03 03:00:00 西班牙国王杯 吉罗纳 塔拉哥纳 1-0 0.830 2 1.040
2009-05-31 00:30:00 西乙 吉罗纳 塔拉哥纳 2-1 0.910 2/2.5 0.960
2009-01-04 01:00:00 西乙 塔拉哥纳 吉罗纳 3-0 0.940 2 0.930
2008-09-04 03:00:00 西班牙国王杯 塔拉哥纳 吉罗纳 0-2 0.810 2 1.060