主队Logo
客队Logo
城市:
城市: 巴库
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.950 四球半 0.750 1970-01-01 08:00:00 0.550 三球半 1.150 2010-09-06 14:42:34
立博 0.900 四球 0.940 2010-09-07 20:18:39 0.820 四球 1.020 2010-09-07 20:18:39
易胜博 1.000 四球/四球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 1.050 四球半 0.750 2010-09-07 16:46:48
新二 0.910 四球/四球半 0.950 2010-09-07 15:58:57 1.050 四球半 0.750 2010-09-07 15:58:57
12BET 0.920 四球/四球半 0.960 2010-09-07 16:59:22 1.060 四球半 0.820 2010-09-07 16:59:22
新球 0.890 四球/四球半 0.990 2010-09-07 16:52:05 -0.890 四球半 0.750 2010-09-07 16:52:05
金宝博 0.900 四球/四球半 0.980 1970-01-01 08:00:00 1.110 四球半 0.750 2010-09-07 16:58:08
利记 0.910 四球/四球半 0.970 2010-09-07 16:35:41 -0.920 四球半 0.800 2010-09-07 16:35:41
德国 vs 阿塞拜疆 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2011-06-08 01:00:00 欧洲杯预选赛第1组 阿塞拜疆 德国 1-3 1.010 3.25 0.870
2010-09-08 02:45:00 欧洲杯预选赛第1组 德国 阿塞拜疆 6-1 0.910 4.25 0.950
2009-09-10 02:45:00 世界杯欧洲预选赛第4组 德国 阿塞拜疆 4-0 0.880 4/4.5 0.980
2009-08-12 23:59:00 世界杯欧洲预选赛第4组 阿塞拜疆 德国 0-2 0.830 3 1.030