指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.750 三球/三球半 0.950 1970-01-01 08:00:00 1.000 三球半 0.700 2010-09-02 09:20:40
立博 1.000 三球半 0.840 2010-09-02 16:35:29 1.020 三球半 0.820 2010-09-02 16:35:29
易胜博 1.000 三球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.800 三球/三球半 1.000 2010-09-02 10:51:26
新二 0.780 三球/三球半 1.080 2010-09-02 14:19:51 0.770 三球/三球半 1.090 2010-09-02 14:19:51
12BET 0.810 三球/三球半 1.070 2010-09-02 09:22:53 0.850 三球/三球半 1.030 2010-09-02 09:22:53
新球 0.800 三球/三球半 -0.920 2010-09-02 15:08:50 0.770 三球/三球半 -0.890 2010-09-02 15:08:50
金宝博 0.800 三球/三球半 1.080 1970-01-01 08:00:00 0.770 三球/三球半 1.110 2010-09-02 14:21:56
利记 0.880 三球/三球半 1.000 2010-09-02 01:49:15 -1.000 平手 0.900 2010-09-02 01:49:15
E乐博 0.840 三球/三球半 1.040 2010-09-02 14:41:21 0.790 三球/三球半 1.090 2010-09-02 14:41:21
以色列 vs 马耳他 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2011-10-12 01:00:00 欧洲杯预选赛第6组 马耳他 以色列 0-2 1.000 2.5 0.880
2010-09-03 02:15:00 欧洲杯预选赛第6组 以色列 马耳他 3-1 0.780 3.25 1.080