指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 1.000 两球/两球半 0.700 1970-01-01 08:00:00 0.950 两球/两球半 0.750 2010-09-05 12:42:15
立博 1.140 两球 0.740 2010-09-05 01:25:39 1.000 两球 0.860 2010-09-05 01:25:39
易胜博 1.050 两球/两球半 0.770 1970-01-01 08:00:00 0.950 两球/两球半 0.750 2010-09-05 13:11:59
新二 1.060 两球/两球半 0.820 2010-09-04 20:02:47 1.057 两球/两球半 0.803 2010-09-04 20:02:47
12BET 0.720 两球 1.210 2010-09-04 18:43:55 1.010 两球/两球半 0.870 2010-09-04 18:43:55
新球 -0.930 两球/两球半 0.830 2010-09-05 04:04:09 -0.940 两球/两球半 0.820 2010-09-05 04:04:09
金宝博 1.070 两球/两球半 0.830 1970-01-01 08:00:00 1.060 两球/两球半 0.820 2010-09-05 04:04:07
利记 -1.000 两球/两球半 0.900 2010-09-04 17:35:12 -0.970 两球/两球半 0.850 2010-09-04 17:35:12
E乐博 1.100 两球/两球半 0.780 2010-09-05 12:00:42 1.050 两球/两球半 0.830 2010-09-05 12:00:42
格鲁吉亚 vs 以色列 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2011-03-30 01:05:00 欧洲杯预选赛第6组 以色列 格鲁吉亚 1-0 1.060 2.25 0.820
2010-09-08 01:00:00 欧洲杯预选赛第6组 格鲁吉亚 以色列 0-0 1.060 2.25 0.820