指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.600 两球半 1.100 1970-01-01 08:00:00 0.850 两球半 0.850 2010-09-02 12:41:33
立博 0.640 两球半 1.200 2010-09-01 23:44:40 0.930 两球半 0.930 2010-09-01 23:44:40
易胜博 0.800 两球半 1.000 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.900 2010-09-02 09:27:34
新二 0.890 两球半/三球 0.970 2010-09-01 19:53:47 0.850 两球半 1.010 2010-09-01 19:53:47
12BET 0.860 两球半/三球 1.020 2010-09-02 01:23:31 0.930 两球半 0.950 2010-09-02 01:23:31
新球 0.870 两球半/三球 -0.990 2010-09-02 03:57:39 0.930 两球半 0.950 2010-09-02 03:57:39
金宝博 0.840 两球半/三球 1.040 1970-01-01 08:00:00 0.950 两球半 0.930 2010-09-02 09:22:48
利记 0.890 两球半/三球 0.990 2010-09-01 22:47:23 0.940 两球半 0.940 2010-09-01 22:47:23
E乐博 0.880 两球半/三球 1.000 2010-09-02 03:37:53 0.970 两球半 0.910 2010-09-02 03:37:53
西班牙U21 vs 荷兰U21 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-09-03 02:45:00 欧青赛 西班牙U21 荷兰U21 2-1 0.890 2.75 0.970
2009-11-18 02:00:00 欧青赛 荷兰U21 西班牙U21 2-1 0.900 2 0.960