指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.780 平手 1.040 2010-09-03 23:48:42 0.820 平手 1.000 2010-09-03 16:41:52
立博 0.720 平手 1.140 2010-09-03 23:05:48 0.960 平手 0.900 2010-09-02 20:45:32
伟德 0.740 平手 1.110 2010-09-03 23:21:22 0.970 平手 0.870 2010-09-02 22:11:00
Bet365 0.750 平手 1.125 2010-09-03 23:00:11 0.950 平手 0.899 2010-09-02 19:00:12
易胜博 0.750 平手 1.150 2010-09-03 23:56:19 0.900 平手 1.000 2010-09-03 08:19:30
新二 0.710 平手 1.170 2010-09-03 23:58:02 1.020 平手 0.860 2010-09-02 18:11:57
12BET 0.700 平手 1.250 2010-09-04 00:00:21 0.980 平手 0.920 2010-09-02 17:45:47
新球 0.730 平手 -0.830 2010-09-03 23:58:56 1.000 平手 0.900 2010-09-02 21:06:38
金宝博 0.730 平手 1.170 2010-09-03 23:58:40 1.000 平手 0.900 2010-09-02 21:06:29
利记 0.700 平手 -0.800 2010-09-03 23:58:06 -0.970 两球/两球半 0.850 2010-09-02 17:29:36
E乐博 0.720 平手 1.220 2010-09-03 23:58:34 1.010 平手 0.900 2010-09-03 00:40:15
芬兰U21 vs 波兰U21 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-09-03 23:59:00 欧青赛 芬兰U21 波兰U21 2-0 0.710 平手 1.170