指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球/两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球/两球半 0.800 2010-09-03 16:41:52
立博 1.000 两球 0.840 2010-09-02 20:45:32 1.000 两球 0.840 2010-09-02 20:45:32
易胜博 0.900 两球/两球半 0.900 1970-01-01 08:00:00 1.000 两球/两球半 0.800 2010-09-03 08:19:30
新二 0.980 两球/两球半 0.880 2010-09-02 18:11:57 0.980 两球/两球半 0.880 2010-09-02 18:11:57
12BET 0.990 两球/两球半 0.890 2010-09-02 17:45:47 1.030 两球/两球半 0.850 2010-09-02 17:45:47
新球 1.000 两球/两球半 0.880 2010-09-02 21:06:38 1.000 两球/两球半 0.880 2010-09-02 21:06:38
金宝博 1.000 两球/两球半 0.880 1970-01-01 08:00:00 1.000 两球/两球半 0.880 2010-09-02 21:06:29
利记 -1.000 两球/两球半 0.880 2010-09-02 17:29:36 -1.000 平手 0.900 2010-09-02 17:29:36
E乐博 1.000 两球/两球半 0.880 2010-09-03 00:40:16 1.000 两球/两球半 0.880 2010-09-03 00:40:16
芬兰U21 vs 波兰U21 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-09-03 23:59:00 欧青赛 芬兰U21 波兰U21 2-0 0.980 2.25 0.880