指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.750 三球/三球半 0.950 1970-01-01 08:00:00 0.900 三球半 0.800 2010-09-06 14:42:34
易胜博 1.000 三球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.970 三球/三球半 0.830 2010-09-07 17:31:15
新二 0.780 三球/三球半 1.080 2010-09-07 18:37:20 0.920 三球/三球半 0.920 2010-09-07 18:37:20
12BET 0.880 三球/三球半 1.000 2010-09-07 17:43:23 0.990 三球/三球半 0.890 2010-09-07 17:43:23
新球 0.760 三球/三球半 -0.880 2010-09-07 19:24:17 0.950 三球/三球半 0.930 2010-09-07 19:24:17
金宝博 1.030 三球半 0.850 1970-01-01 08:00:00 0.950 三球/三球半 0.930 2010-09-07 19:22:27
利记 0.800 三球/三球半 -0.920 2010-09-07 17:19:29 -0.920 三球/三球半 0.800 2010-09-07 17:19:29
英格兰U21 vs 立陶宛U21 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2010-09-07 23:00:00 欧青赛 英格兰U21 立陶宛U21 3-0 0.780 3.25 1.080
2009-11-17 23:59:00 欧青赛 立陶宛U21 英格兰U21 0-0 1.050 3 0.810