指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.950 两球半 0.750 2010-09-07 12:42:49
立博 1.020 两球半 0.840 2010-09-06 22:45:53 1.020 两球半 0.840 2010-09-06 22:45:53
易胜博 1.000 两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 1.000 两球半 0.800 2010-09-07 07:25:39
新二 1.030 两球半 0.830 2010-09-06 21:05:26 1.010 两球半 0.850 2010-09-06 21:05:26
12BET 1.030 两球半 0.850 2010-09-06 20:51:16 1.030 两球半 0.850 2010-09-06 20:51:16
新球 -0.970 两球半 0.850 2010-09-07 00:24:46 -0.980 两球半 0.860 2010-09-07 00:24:46
金宝博 1.030 两球半 0.850 1970-01-01 08:00:00 1.020 两球半 0.860 2010-09-07 00:22:47
利记 -0.970 两球半 0.850 2010-09-06 20:20:22 -0.970 两球半 0.850 2010-09-06 20:20:22
E乐博 0.980 两球半 0.900 2010-09-07 00:37:43 1.030 两球半 0.850 2010-09-07 00:37:43
苏格兰U21 vs 奥地利 U21 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2011-10-11 02:30:00 欧青赛 苏格兰U21 奥地利 U21 2-2 0.990 2.75 0.880
2010-09-07 23:00:00 欧青赛 苏格兰U21 奥地利 U21 2-1 1.030 2.5 0.830