主队Logo
客队Logo
城市: 伍尔弗汉普顿
城市: 西布朗
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.850 两球半 0.950 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.900 2012-02-06 21:42:42
立博 0.920 两球半 0.960 2012-02-03 00:56:47 0.960 两球半 0.900 2012-02-03 00:56:47
Bet365 0.950 两球半 0.950 2012-02-03 00:49:38 0.950 两球半 0.950 2012-02-03 00:49:38
易胜博 0.850 两球半 0.850 2012-02-06 12:41:03 0.900 两球半 0.800 2012-02-06 12:41:03
新二 0.950 两球半 0.950 2012-02-02 17:35:23 0.930 两球半 0.930 2012-02-02 17:35:23
12BET 0.990 两球半 0.930 2012-02-01 19:02:49 0.950 两球半 0.950 2012-02-01 19:02:49
新球 0.960 两球半 0.960 2012-02-07 15:12:59 0.940 两球半 0.960 2012-02-07 15:12:59
利记 0.960 两球半 0.960 2012-02-02 21:18:06 0.970 两球半 0.930 2012-02-02 21:18:06
狼队 vs 西布朗 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-02-12 21:30:00 英超 狼队 西布朗 1-5 0.950 2.5 0.950
2011-10-16 19:00:00 英超 西布朗 狼队 2-0 1.080 2.5 0.820
2011-05-08 19:00:00 英超 狼队 西布朗 3-1 1.020 2.5 0.880
2011-02-20 20:00:00 英超 西布朗 狼队 1-1 0.980 2.5 0.920
2010-12-19 20:00:00 英超 西布朗 狼队 0-0 0.870 2.5 1.010
2008-04-16 02:45:00 英冠 狼队 西布朗 0-1 1.010 2.5 0.850