主队Logo
客队Logo
城市:
城市:
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
立博 1.010 两球 0.790 2012-02-14 23:05:09 1.010 两球 0.790 2012-02-14 23:05:09
Bet365 1.000 两球/两球半 0.800 2012-02-14 02:25:40 0.925 两球/两球半 0.875 2012-02-14 02:25:40
易胜博 0.950 两球/两球半 0.750 2012-02-14 13:17:34 1.000 两球/两球半 0.700 2012-02-14 13:17:34
新二 1.000 两球/两球半 0.800 2012-02-15 16:40:24 1.000 两球/两球半 0.800 2012-02-15 16:40:24
12BET 0.940 两球/两球半 0.880 2012-02-14 13:06:13 0.940 两球/两球半 0.880 2012-02-14 13:06:13
新球 -0.990 两球/两球半 0.810 2012-02-15 15:50:08 -0.990 两球/两球半 0.810 2012-02-15 15:50:08
利记 -0.930 两球/两球半 0.750 2012-02-15 13:53:37 -0.980 两球/两球半 0.800 2012-02-15 13:53:37
布隆方丹凯尔特 vs 金箭 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-02-16 01:30:00 南非超 布隆方丹凯尔特 金箭 3-2 1.000 2.25 0.800
2011-08-13 23:59:00 南非超 金箭 布隆方丹凯尔特 0-3 1.000 2.25 0.800
2011-02-12 21:30:00 南非超 金箭 布隆方丹凯尔特 0-1 1.060 2 0.740
2010-10-17 21:30:00 南非超 布隆方丹凯尔特 金箭 1-1 0.820 2 0.980
2010-02-17 01:30:00 南非超 布隆方丹凯尔特 金箭 2-2 1.180 2.25 0.620