主队Logo
客队Logo
城市: 柏林
城市: 门兴格拉德巴赫
指定时间指数:
日期: 时: 分:
(橙色背景表示最近的变化)
 
全部公司指数对比
(点击指数或水位查看历史变化记录)
公司选择 水位 指数 水位 变化时间 初始指数 时间
澳彩 0.900 两球半 0.800 1970-01-01 08:00:00 0.900 两球半 0.800 2012-02-02 21:29:46
立博 0.960 两球半 0.900 2012-02-05 18:02:50 1.000 两球半 0.860 2012-02-05 18:02:50
Bet365 1.049 两球半 0.800 2012-01-20 02:54:38 1.024 两球半 0.825 2012-01-20 02:54:38
易胜博 0.900 两球半 0.800 2012-01-22 01:28:09 0.900 两球半 0.800 2012-01-22 01:28:09
新二 1.100 两球半 0.780 2012-01-31 15:40:04 1.000 两球半 0.860 2012-01-31 15:40:04
12BET 1.050 两球半 0.850 2012-01-17 11:24:46 1.080 两球半 0.820 2012-01-17 11:24:46
新球 -0.890 两球半 0.790 2012-02-03 16:11:25 -0.970 两球半 0.870 2012-02-03 16:11:25
利记 -0.900 两球半 0.800 2012-01-16 18:50:06 -0.980 两球半 0.880 2012-01-16 18:50:06
哈化柏林 vs 慕逊加柏 往日交战指数 [新二]
日期 赛事 主队 客队 比分 水位 即时指数 水位
2012-04-08 00:30:00 德甲 慕逊加柏 哈化柏林 0-0 0.870 2.5 1.030
2012-02-09 02:00:00 德国杯半准决赛 哈化柏林 慕逊加柏 0-0 1.100 2.5 0.780
2011-11-05 22:30:00 德甲 哈化柏林 慕逊加柏 1-2 0.790 2.25 1.110
2010-01-23 22:30:00 德甲 哈化柏林 慕逊加柏 0-0 0.900 2.5 1.000
2009-08-16 21:30:00 德甲 慕逊加柏 哈化柏林 2-1 0.950 2.5 0.950
2009-02-28 22:30:00 德甲 哈化柏林 慕逊加柏 2-1 1.070 2.5/3 0.830
2008-09-20 21:30:00 德甲 慕逊加柏 哈化柏林 0-1 0.880 2.5/3 1.010