奥地利
安道尔
爱尔兰
爱沙尼亚
阿塞拜疆
阿尔巴尼亚
保加利亚
冰岛
北爱尔兰
比利时
波兰
波黑
白俄罗斯
丹麦
德国
俄罗斯
法国
法罗群岛
芬兰
格鲁吉亚
哈萨克斯坦
荷兰
黑山
捷克
克罗地亚
列支敦士登
卢森堡
拉脱维亚
立陶宛
罗马尼亚
摩尔多瓦
马其顿
马耳他
挪威
葡萄牙
瑞典
瑞士
圣马力诺
塞尔维亚
塞浦路斯
斯洛伐克
斯洛文尼亚
苏格兰
土耳其
乌克兰
威尔士
匈牙利
希腊
西班牙
亚美尼亚
以色列
意大利
英格兰
澳大利亚
阿曼
阿联酋
巴林
朝鲜
韩国
卡塔尔
黎巴嫩
马来西亚
日本
沙特
土库曼斯坦
塔吉克斯坦
泰国
乌兹别克斯坦
叙利亚
新加坡
新西兰
香港
也门
伊拉克
伊朗
印度
约旦
中国
埃及
埃塞俄比亚
安哥拉
阿尔及利亚
布基纳法索
布隆迪
贝宁
赤道几内亚
多哥
佛得角
冈比亚
刚果共和国
几内亚
几内亚比绍
加纳
加蓬
津巴布韦
喀麦隆
科特迪瓦
肯尼亚
利比里亚
卢旺达
摩洛哥
毛里塔尼亚
毛里求斯
民主刚果
莫桑比克
马拉维
马达加斯加
马里
南非
尼日利亚
尼日尔
纳米比亚
塞内加尔
塞拉利昂
索马里
坦桑尼亚
突尼斯
乌干达
乍得
赞比亚
阿根廷
巴拉圭
巴西
玻利维亚
厄瓜多尔
哥伦比亚
秘鲁
乌拉圭
委内瑞拉
智利
安提瓜和巴布达
阿鲁巴
巴巴多斯
巴拿马
波多黎各
百慕大
多米尼克
古巴
哥斯达黎加
圭亚那
格林纳达
洪都拉斯
海地
加拿大
墨西哥
美国
圣基茨和尼维斯
圣文森特和格林纳丁斯
特立尼达和多巴哥
危地马拉
牙买加
大洋洲赛事
非洲赛事
国际赛事
南美洲赛事
欧洲赛事
亚洲赛事
中北美赛事

足球资料

欧冠杯 2011-2012 赛季

08/09赛季欧洲冠军联赛分为资格赛,小组赛和淘汰赛三个阶段。 资格赛共三轮,全部采取主客场两回合的比赛,直到三轮过后,获胜球队获得进入小组赛的资格。 小组赛共分八个组,每组四个队,小组前两名晋级冠军联赛淘汰赛,第三名可以参加联盟杯32强的淘汰赛。每个队伍在小组中进行6场主客场的比赛后,按积分高低来排列名次。若积分相同,则对比相同积分之球队相互之间胜负关系,客场入球多的球队占有优势;若仍相同,则按照净胜球多少,进球数多少来排定名次;再相同的话,则由抽签的方式决定进入下一轮的球队。 淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战。 08/09赛季冠军联赛的决赛在罗马的奥林匹克球场进行。

欧冠杯资格赛第三圈
时间轮次主队对阵客队
2011-08-04 02:45 0 特拉布宗 1:1 宾菲加
2011-08-04 02:45 0 萨格勒布戴拿模 1:0 赫尔辛基
2011-08-04 02:45 0 马里博尔 1:1 马卡比海法
2011-08-04 02:45 0 柏迪逊 1:1 亨克
2011-08-04 02:30 0 格拉茨 1:0 泽斯塔弗尼
2011-08-04 02:30 0 克拉科夫 3:1 列迪斯洛维治
2011-08-04 02:15 0 苏黎世 1:0 标准列治
2011-08-04 02:15 0 斯洛云 0:2 阿普尔
2011-08-04 02:15 0 皮耳森 3:2 洛辛堡
2011-08-04 01:45 0 瓦斯路易 0:0 川迪
2011-08-04 01:00 0 马模 1:1 格拉斯哥流浪
2011-08-03 23:59 0 卡山鲁宾 2:1 基辅戴拿模
2011-08-03 02:45 0 彭拿典奈高斯 3:4 奥丹斯
2011-08-03 02:45 0 沙姆洛克流浪 0:2 哥本哈根
2011-08-02 23:59 0 巴迪 3:1 伊兰拿斯
2011-07-28 02:45 0 洛辛堡 0:1 皮耳森
2011-07-28 02:45 0 宾菲加 2:0 特拉布宗
2011-07-28 02:15 0 标准列治 1:1 苏黎世
2011-07-28 02:05 0 马卡比海法 2:1 马里博尔
2011-07-28 02:00 0 哥本哈根 1:0 沙姆洛克流浪
2011-07-28 02:00 0 奥丹斯 1:1 彭拿典奈高斯
2011-07-27 23:59 0 赫尔辛基 1:2 萨格勒布戴拿模
2011-07-27 02:45 0 亨克 2:1 柏迪逊
2011-07-27 02:45 0 格拉斯哥流浪 0:1 马模
2011-07-27 02:45 0 川迪 2:0 瓦斯路易
2011-07-27 02:00 0 基辅戴拿模 0:2 卡山鲁宾
2011-07-27 01:30 0 列迪斯洛维治 1:2 克拉科夫
2011-07-27 01:00 0 阿普尔 0:0 斯洛云
2011-07-26 23:59 0 泽斯塔弗尼 1:1 格拉茨
2011-07-26 23:59 0 伊兰拿斯 0:0 巴迪
让球大小标盘半场
0.900 -0.25 0.920 2.5/2.5 1:1
0.910 1 0.910 2.5/2.5 0:0
0.840 0 0.980 2.25/2.25 1:1
0.850 0.5 0.970 2.5/2.5 1:0
0.870 0.75 0.950 2.5/2.5 0:0
1.010 0.5 0.810 2.25/2.25 1:0
0.880 0.25 0.940 2.5/2.5 0:0
0.820 0 1.000 2/2 0:0
0.870 0.75 0.950 2.5/2.5 0:1
0.850 -0.5 0.970 2.25/2.25 0:0
1.140 0 0.680 2/2 0:1
0.940 0 0.880 2.25/2.25 1:0
0.900 0.75 0.920 2.25/2.25 1:1
1.000 -0.75 0.820 2.25/2.25 0:1
0.850 1.5 0.970 2.5/2.5 2:1
1.040 0.25 0.780 2.5/2.5 0:1
0.780 1.25 1.040 2.75/2.75 0:0
1.040 0.5 0.780 2.5/2.5 0:0
0.920 1.25 0.900 2.5/2.5 1:1
0.920 2 0.900 3/3 1:0
0.860 0.25 0.960 2/2 0:0
0.720 0 1.100 2/2 1:1
1.170 0.75 0.650 2.5/2.5 0:0
0.920 1.25 0.900 2.75/2.75 0:1
0.850 1 0.970 2.25/2.25 1:0
1.020 0.75 0.800 2.25/2.25 0:1
1.070 0.25 0.750 2/2 1:1
0.850 0.75 0.970 2.25/2.25 0:0
0.650 -0.25 1.170 2.5/2.5 0:0
0.950 -1 0.870 2.25/2.25 0:0
欧冠杯资格赛第二圈
时间轮次主队对阵客队
2011-07-21 02:45 0 博拉克 3:2 马卡比海法
2011-07-21 02:45 0 贝雷达比历克 2:0 洛辛堡
2011-07-21 02:30 0 维迪奥顿 3:2 格拉茨
2011-07-21 01:00 0 阿普尔 4:0 斯昆达堡
2011-07-21 01:00 0 达斯亚 2:0 泽斯塔弗尼
2011-07-20 02:45 0 斯肯迪雅 0:1 柏迪逊
2011-07-20 02:30 0 克拉科夫 2:0 史干图
2011-07-20 02:15 0 皮耳森 5:1 佩历克
2011-07-20 02:00 0 拖锡云HB 1:1 马模
2011-07-20 01:00 0 列迪斯洛维治 3:0 莫格伦
2011-07-19 23:59 0 巴迪 2:0 连菲特
2011-07-19 23:59 0 杜迪兰治 1:3 马里博尔
2011-07-19 23:59 0 伊兰拿斯 1:0 华列达
2011-07-19 23:59 0 杜保尔 1:1 斯洛云
2011-07-19 23:59 0 尼菲治 0:0 萨格勒布戴拿模
2011-07-19 23:59 0 赫尔辛基 10:0 宾高城
2011-07-19 23:45 0 科罗拉 0:0 沙姆洛克流浪
2011-07-14 02:45 0 连菲特 1:1 巴迪
2011-07-14 02:45 0 柏迪逊 4:0 斯肯迪雅
2011-07-14 02:45 0 洛辛堡 5:0 贝雷达比历克
2011-07-14 02:30 0 格拉茨 2:0 维迪奥顿
2011-07-14 02:30 0 史干图 0:1 克拉科夫
2011-07-14 02:00 0 斯昆达堡 0:2 阿普尔
2011-07-14 02:00 0 萨格勒布戴拿模 3:0 尼菲治
2011-07-14 01:30 0 宾高城 0:3 赫尔辛基
2011-07-14 01:00 0 马卡比海法 5:1 博拉克
2011-07-14 01:00 0 马模 2:0 拖锡云HB
2011-07-13 23:59 0 泽斯塔弗尼 3:0 达斯亚
2011-07-13 03:00 0 沙姆洛克流浪 1:0 科罗拉
2011-07-13 02:15 0 莫格伦 1:2 列迪斯洛维治
2011-07-13 02:15 0 斯洛云 2:0 杜保尔
2011-07-13 02:00 0 马里博尔 2:0 杜迪兰治
2011-07-13 01:30 0 华列达 2:3 伊兰拿斯
2011-07-12 23:00 0 佩历克 0:4 皮耳森
让球大小标盘半场
1.170 -1 0.650 3/3 2:1
0.970 -1.25 0.850 3.25/3.25 1:0
0.970 0.25 0.850 2.5/2.5 3:2
0.500 2.25 1.320 3.25/3.25 0:0
1.170 0.25 0.650 2.5/2.5 1:0
1.120 -1.25 0.700 3/3 0:0
1.220 1.75 0.600 2.75/2.75 0:0
0.600 2 1.220 3/3 3:0
1.120 -1.5 0.700 3/3 0:0
0.680 2 1.140 3/3 1:0
1.080 2.25 0.740 3.25/3.25 0:0
0.650 -1 1.170 2.75/2.75 0:1
1.220 1.5 0.600 2.5/2.5 1:0
0.750 -0.5 1.070 2.5/2.5 0:1
0.750 -0.5 1.070 2.5/2.5 0:0
0.500 2.25 1.320 3.25/3.25 2:0
1.170 0 0.650 2.25/2.25 0:0
0.920 -1.25 0.900 2.75/2.75 1:1
0.700 2 1.120 3/3 0:0
0.700 2.25 1.120 3.5/3.5 1:0
1.100 1 0.720 2.75/2.75 0:0
0.900 -0.75 0.920 2.5/2.5 0:1
0.900 -0.75 0.920 2.5/2.5 0:0
0.800 1.75 1.020 2.75/2.75 1:0
1.170 -1.25 0.650 3/3 0:1
1.020 1.75 0.800 3/3 1:1
0.870 2.75 0.950 3.75/3.75 0:0
0.650 0.5 1.170 2.25/2.25 3:0
0.610 1 1.210 2.5/2.5 1:0
1.020 -1 0.800 2.5/2.5 1:0
0.660 1.5 1.160 2.75/2.75 1:0
1.040 2.5 0.780 3.5/3.5 2:0
0.650 -0.25 1.170 2.25/2.25 1:3
1.020 -0.75 0.800 2.5/2.5 0:3
欧冠杯资格赛第一圈
时间轮次主队对阵客队
2011-07-07 01:30 0 华列达 2:1 特雷佛罗里
2011-07-06 00:30 0 杜迪兰治 2:0 圣达哥林玛
2011-06-29 02:30 0 特雷佛罗里 0:3 华列达
2011-06-29 01:00 0 圣达哥林玛 0:2 杜迪兰治
让球大小标盘半场
1.140 2.75 0.680 3.75/3.75 0:1
1.260 1.75 0.620 3.25/3.25 0:0
/ / / 0/0 0:1
/ / / 0/0 0:0
球队总比分球队第一回合第二回合
国米4:3利物浦2:12:2
国米4:3利物浦2:12:2
国米4:3利物浦2:12:2
国米4:3利物浦2:12:2
两回合[4-4],加时赛[0-0],点球[1-4],切尔西胜
巴萨罗那4:3些路迪2:12:2
国米4:3利物浦2:12:2
国米4:3利物浦2:12:2
两回合[4-4],加时赛[0-0],点球[1-4],切尔西胜