资料库

大洋洲赛事
非洲赛事
国际赛事
南美洲赛事
欧洲赛事
亚洲赛事
中北美赛事

欧冠杯 2011-2012赛季

08/09赛季欧洲冠军联赛分为资格赛,小组赛和淘汰赛三个阶段。 资格赛共三轮,全部采取主客场两回合的比赛,直到三轮过后,获胜球队获得进入小组赛的资格。 小组赛共分八个组,每组四个队,小组前两名晋级冠军联赛淘汰赛,第三名可以参加联盟杯32强的淘汰赛。每个队伍在小组中进行6场主客场的比赛后,按积分高低来排列名次。若积分相同,则对比相同积分之球队相互之间胜负关系,客场入球多的球队占有优势;若仍相同,则按照净胜球多少,进球数多少来排定名次;再相同的话,则由抽签的方式决定进入下一轮的球队。 淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛;加时赛中获胜的一方则获得冠军;加时赛打平,则进行点球决战。 08/09赛季冠军联赛的决赛在罗马的奥林匹克球场进行。

开赛时间阶段主队VS客队让球大小标盘半场
2012年 05月
2012-05-20 02:45 决赛 拜仁慕尼黑 1:1 车路士 0.850 0.75 1.070 2.5/2.5 1.80 3.75 4.33 0:0
2012年 04月
2012-04-26 02:45 半决赛(第二回合) 皇家马德里 2:1 拜仁慕尼黑 0.820 1 1.100 3.25/3.25 1.50 4.50 6.00 2:1
2012-04-25 02:45 半决赛(第二回合) 巴塞隆拿 2:2 车路士 0.860 1.75 1.060 3/3 1.22 6.50 12.00 2:1
2012-04-19 02:45 半决赛(第一回合) 车路士 1:0 巴塞隆拿 1.050 -0.75 0.870 2.5/2.5 5.00 3.75 1.70 1:0
2012-04-18 02:45 半决赛(第一回合) 拜仁慕尼黑 2:1 皇家马德里 0.910 -0 1.000 2.5/2.5 2.63 3.40 2.63 1:0
2012-04-05 02:45 八强赛(第二回合) 车路士 2:1 宾菲加 0.780 0.75 1.140 2.5/2.5 1.67 3.75 5.50 1:0
2012-04-05 02:45 八强赛(第二回合) 皇家马德里 5:2 阿普尔 0.940 2.75 0.970 3.75/3.75 1.08 11.00 26.00 2:0
2012-04-04 02:45 八强赛(第二回合) 拜仁慕尼黑 2:0 马赛 1.110 1.25 0.810 2.75/2.75 1.36 4.75 9.00 2:0
2012-04-04 02:45 八强赛(第二回合) 巴塞隆拿 3:1 AC米兰 0.900 1.75 1.010 3/3 1.22 6.50 12.00 2:1
2012年 03月
2012-03-29 02:45 八强赛(第一回合) AC米兰 0:0 巴塞隆拿 0.960 -0.75 0.950 2.75/2.75 4.50 4.00 1.73 0:0
2012-03-29 02:45 八强赛(第一回合) 马赛 0:2 拜仁慕尼黑 0.930 -0.75 0.980 2.5/2.5 4.75 3.50 1.80 0:1
2012-03-28 02:45 八强赛(第一回合) 宾菲加 0:1 车路士 0.950 0.25 0.960 2.25/2.25 2.25 3.25 3.30 0:0
2012-03-28 02:45 八强赛(第一回合) 阿普尔 0:3 皇家马德里 0.770 -1.5 1.150 2.75/2.75 10.00 5.00 1.33 0:0
2012-03-15 03:45 16强第二回合 车路士 3:1 拿玻里 0.990 1 0.930 2.75/2.75 1.62 4.33 5.00 1:0
2012-03-15 03:45 16强第二回合 皇家马德里 4:1 莫斯科中央陆军 0.890 2.5 1.020 3.75/3.75 1.10 10.00 23.00 1:0
2012-03-14 03:45 16强第二回合 国际米兰 2:1 马赛 1.080 0.5 0.840 2.25/2.25 2.00 3.40 3.80 0:0
2012-03-14 03:45 16强第二回合 拜仁慕尼黑 7:0 巴素利 0.890 2 1.020 3.5/3.5 1.20 7.00 13.00 3:0
2012-03-08 03:45 16强第二回合 巴塞隆拿 7:1 利华古逊 0.930 2.5 0.980 3.5/3.5 1.13 9.00 19.00 2:0
2012-03-08 03:45 16强第二回合 阿普尔 1:0 里昂 1.070 -0 0.850 2.25/2.25 2.88 3.25 2.50 1:0
2012-03-07 03:45 16强第二回合 宾菲加 2:0 圣彼德斯堡 1.070 0.75 0.850 2.5/2.5 1.73 3.60 5.00 1:0
2012-03-07 03:45 16强第二回合 阿仙奴 3:0 AC米兰 1.050 0.5 0.870 2.75/2.75 2.00 3.75 3.50 3:0
2012年 02月
2012-02-23 03:45 16强第一回合 马赛 1:0 国际米兰 0.920 0.5 0.990 2.25/2.25 1.83 3.60 4.33 0:0
2012-02-23 03:45 16强第一回合 巴素利 1:0 拜仁慕尼黑 0.830 -1 1.090 2.75/2.75 6.00 3.75 1.62 0:0
2012-02-22 03:45 16强第一回合 拿玻里 3:1 车路士 0.950 0.25 0.960 2.25/2.25 2.25 3.25 3.25 2:1
2012-02-22 01:00 16强第一回合 莫斯科中央陆军 1:1 皇家马德里 0.830 -1.25 1.090 2.75/2.75 7.50 4.33 1.44 0:1
2012-02-16 03:45 16强第一回合 AC米兰 4:0 阿仙奴 0.870 0.25 1.050 2.25/2.25 2.10 3.25 3.75 2:0
2012-02-16 01:00 16强第一回合 圣彼德斯堡 3:2 宾菲加 1.040 0.25 0.880 2/2 2.30 3.10 3.40 1:1
2012-02-15 03:45 16强第一回合 里昂 1:0 阿普尔 0.890 1 1.030 2.25/2.25 1.44 4.20 8.00 0:0
2012-02-15 03:45 16强第一回合 利华古逊 1:3 巴塞隆拿 0.830 -1.5 1.090 2.75/2.75 10.00 5.00 1.33 0:1
2011年 12月
2011-12-08 03:45 第一阶段B组 国际米兰 1:2 莫斯科中央陆军 0.790 -0 1.120 2.25/2.25 2.50 3.25 2.88 0:0
2011-12-08 03:45 第一阶段C组 宾菲加 1:0 加拉迪 1.070 2.25 0.840 3/3 1.13 8.50 21.00 1:0
2011-12-08 03:45 第一阶段C组 巴素利 2:1 曼联 0.970 -0.75 0.940 2.5/2.5 5.50 3.60 1.67 1:0
2011-12-08 03:45 第一阶段A组 曼城 2:0 拜仁慕尼黑 1.010 1 0.900 2.75/2.75 1.53 4.20 6.00 1:0
2011-12-08 03:45 第一阶段A组 维拉利尔 0:2 拿玻里 0.910 -0.5 1.000 2.5/2.5 4.00 3.50 1.91 0:0
2011-12-08 03:45 第一阶段B组 利尔 0:0 特拉布宗 0.890 1.25 1.020 2.5/2.5 1.40 4.50 8.50 0:0
2011-12-08 03:45 第一阶段D组 萨格勒布戴拿模 1:7 里昂 1.050 -0.25 0.860 2.5/2.5 3.50 3.40 2.10 1:1
2011-12-08 03:45 第一阶段D组 阿积士 0:3 皇家马德里 0.970 -0.25 0.940 2.75/2.75 3.20 3.50 2.20 0:2
2011-12-07 03:45 第一阶段F组 多蒙特 2:3 马赛 0.820 0.75 1.090 2.75/2.75 1.62 4.20 5.00 2:1
2011-12-07 03:45 第一阶段G组 阿普尔 0:2 萨克达 0.890 -0 1.020 2.25/2.25 2.63 3.20 2.80 0:0
2011-12-07 03:45 第一阶段G组 波图 0:0 圣彼德斯堡 1.020 0.75 0.890 2.5/2.5 1.73 3.80 4.75 0:0
2011-12-07 03:45 第一阶段H组 巴塞隆拿 4:0 巴迪 0.950 1.5 0.960 3/3 1.25 6.00 12.00 1:0
2011-12-07 03:45 第一阶段H组 皮耳森 2:2 AC米兰 0.840 -0.25 1.070 2.25/2.25 3.10 3.20 2.38 0:0
2011-12-07 03:45 第一阶段E组 车路士 3:0 华伦西亚 0.900 0.75 1.010 2.5/2.5 1.70 3.75 5.00 2:0
2011-12-07 03:45 第一阶段E组 亨克 1:1 利华古逊 0.880 -1.25 1.030 2.75/2.75 6.50 4.33 1.50 1:0
2011-12-07 03:45 第一阶段F组 奥林比亚高斯 3:1 阿仙奴 0.800 0.5 1.110 2.25/2.25 1.80 3.80 4.20 2:0
2011年 11月
2011-11-24 03:45 第一阶段G组 萨克达 0:2 波图 0.950 -0 0.970 2.5/2.5 2.60 3.40 2.70 0:0
2011-11-24 03:45 第一阶段F组 阿仙奴 2:1 多蒙特 1.010 0.25 0.900 2.5/2.5 2.25 3.25 3.25 0:0
2011-11-24 03:45 第一阶段E组 利华古逊 2:1 车路士 0.950 -0.25 0.960 2.5/2.5 3.25 3.25 2.25 0:0
2011-11-24 03:45 第一阶段H组 AC米兰 2:3 巴塞隆拿 0.940 -0.75 0.970 2.75/2.75 5.00 3.60 1.73 1:2
2011-11-24 03:45 第一阶段E组 华伦西亚 7:0 亨克 1.000 2.25 0.910 3.25/3.25 1.17 7.00 17.00 4:0
2011-11-24 03:45 第一阶段F组 马赛 0:1 奥林比亚高斯 0.890 0.75 1.030 2.25/2.25 1.62 3.75 6.00 0:0
2011-11-24 02:00 第一阶段H组 巴迪 0:1 皮耳森 1.150 0.25 0.770 2.5/2.5 2.50 3.00 3.10 0:1
2011-11-24 01:00 第一阶段G组 圣彼德斯堡 0:0 阿普尔 1.030 1.25 0.890 2.25/2.25 1.40 4.33 9.00 0:0
2011-11-23 03:45 第一阶段C组 加拉迪 2:3 巴素利 0.850 -0.75 1.060 2.25/2.25 5.00 3.60 1.73 0:3
2011-11-23 03:45 第一阶段C组 曼联 2:2 宾菲加 0.950 0.75 0.960 2.5/2.5 1.67 3.60 5.50 1:1
2011-11-23 03:45 第一阶段B组 特拉布宗 1:1 国际米兰 1.110 0.25 0.810 2.25/2.25 2.50 3.10 3.00 1:1
2011-11-23 03:45 第一阶段A组 拿玻里 2:1 曼城 0.940 -0.25 0.970 2.5/2.5 3.40 3.25 2.20 1:1
2011-11-23 03:45 第一阶段D组 里昂 0:0 阿积士 0.980 0.75 0.930 2.5/2.5 1.73 3.75 4.75 0:0
2011-11-23 03:45 第一阶段D组 皇家马德里 6:2 萨格勒布戴拿模 0.860 2.25 1.050 3.25/3.25 1.11 9.00 21.00 4:0
2011-11-23 03:45 第一阶段A组 拜仁慕尼黑 3:1 维拉利尔 1.080 2 0.840 3/3 1.17 7.00 17.00 2:0
2011-11-23 01:00 第一阶段B组 莫斯科中央陆军 0:2 利尔 1.110 0.25 0.810 2.25/2.25 2.40 3.25 3.00 0:0
2011-11-03 03:45 第一阶段C组 曼联 2:0 加拉迪 0.980 2.5 0.940 3.25/3.25 1.08 10.00 34.00 1:0
2011-11-03 03:45 第一阶段A组 拜仁慕尼黑 3:2 拿玻里 0.990 1.75 0.930 2.75/2.75 1.29 5.50 11.00 3:1
2011-11-03 03:45 第一阶段D组 里昂 0:2 皇家马德里 0.870 -1 1.050 2.75/2.75 5.50 4.00 1.62 0:1
2011-11-03 03:45 第一阶段D组 阿积士 4:0 萨格勒布戴拿模 1.120 1.25 0.800 2.75/2.75 1.44 4.33 7.50 2:0
2011-11-03 03:45 第一阶段B组 特拉布宗 0:0 莫斯科中央陆军 1.100 0.25 0.820 2.25/2.25 2.50 3.25 2.88 0:0
2011-11-03 03:45 第一阶段A组 维拉利尔 0:3 曼城 0.970 -0.75 0.950 2.5/2.5 5.00 3.60 1.73 0:2
2011-11-03 03:45 第一阶段B组 国际米兰 2:1 利尔 1.070 0.25 0.850 2.25/2.25 2.38 3.20 3.10 1:0
2011-11-03 03:45 第一阶段C组 宾菲加 1:1 巴素利 0.840 1.25 1.080 2.75/2.75 1.36 4.75 9.00 1:0
2011-11-02 03:45 第一阶段H组 皮耳森 0:4 巴塞隆拿 0.840 -2.5 1.080 3.25/3.25 23.00 8.50 1.13 0:2
2011-11-02 03:45 第一阶段F组 阿仙奴 0:0 马赛 1.020 0.75 0.900 2.5/2.5 1.73 3.60 5.00 0:0
2011-11-02 03:45 第一阶段G组 阿普尔 2:1 波图 0.890 -0.75 1.030 2.25/2.25 5.00 3.60 1.73 1:0
2011-11-02 03:45 第一阶段F组 多蒙特 1:0 奥林比亚高斯 0.860 1.25 1.060 2.5/2.5 1.40 4.75 7.50 1:0
2011-11-02 03:45 第一阶段E组 华伦西亚 3:1 利华古逊 1.050 1 0.870 2.5/2.5 1.57 4.00 6.00 1:1
2011-11-02 03:45 第一阶段E组 亨克 1:1 车路士 0.820 -1.75 1.100 3/3 11.00 5.50 1.29 0:1
2011-11-02 01:00 第一阶段H组 巴迪 1:1 AC米兰 0.850 -1 1.070 2.5/2.5 6.00 3.75 1.62 0:1
2011-11-02 01:00 第一阶段G组 圣彼德斯堡 1:0 萨克达 0.950 0.75 0.970 2.5/2.5 1.73 3.75 4.75 1:0
2011年 10月
2011-10-20 02:45 第一阶段F组 马赛 0:1 阿仙奴 0.990 0.25 0.930 2.5/2.5 2.30 3.25 3.20 0:0
2011-10-20 02:45 第一阶段G组 波图 1:1 阿普尔 0.990 1.75 0.920 2.75/2.75 1.25 5.50 13.00 1:1
2011-10-20 02:45 第一阶段H组 巴塞隆拿 2:0 皮耳森 0.900 3.75 1.010 4.25/4.25 1.04 15.00 34.00 1:0
2011-10-20 02:45 第一阶段G组 萨克达 2:2 圣彼德斯堡 0.920 0.5 0.990 2.5/2.5 1.83 3.60 4.33 2:1
2011-10-20 02:45 第一阶段F组 奥林比亚高斯 3:1 多蒙特 1.070 -0.25 0.850 2.25/2.25 3.60 3.30 2.10 2:1
2011-10-20 02:45 第一阶段E组 车路士 5:0 亨克 0.940 2.5 0.970 3.5/3.5 1.11 8.50 26.00 4:0
2011-10-20 02:45 第一阶段E组 利华古逊 2:1 华伦西亚 0.730 -0 1.190 2.5/2.5 2.40 3.30 3.00 0:1
2011-10-20 02:45 第一阶段H组 AC米兰 2:0 巴迪 1.090 1.75 0.830 2.75/2.75 1.20 6.50 15.00 1:0
2011-10-19 02:45 第一阶段A组 拿玻里 1:1 拜仁慕尼黑 1.090 -0.5 0.830 2.5/2.5 4.50 3.60 1.80 1:1
2011-10-19 02:45 第一阶段D组 萨格勒布戴拿模 0:2 阿积士 1.170 0.25 0.750 2.5/2.5 2.50 3.25 2.88 0:0
2011-10-19 02:45 第一阶段A组 曼城 2:1 维拉利尔 0.880 1.25 1.040 2.75/2.75 1.33 5.00 9.50 1:1
2011-10-19 02:45 第一阶段D组 皇家马德里 4:0 里昂 0.830 1.75 1.090 3/3 1.20 6.50 15.00 1:0
2011-10-19 02:45 第一阶段C组 巴素利 0:2 宾菲加 1.090 -0.25 0.830 2.75/2.75 3.50 3.40 2.10 0:1
2011-10-19 02:45 第一阶段B组 利尔 0:1 国际米兰 0.880 0.5 1.030 2.5/2.5 1.91 3.50 4.00 0:1
2011-10-19 02:45 第一阶段C组 加拉迪 0:2 曼联 1.100 -1.5 0.820 2.75/2.75 17.00 6.00 1.20 0:0
2011-10-18 23:59 第一阶段B组 莫斯科中央陆军 3:0 特拉布宗 1.020 0.75 0.900 2.25/2.25 1.73 3.40 5.50 1:0
2011年 09月
2011-09-29 02:45 第一阶段F组 阿仙奴 2:1 奥林比亚高斯 1.170 1 0.750 2.5/2.5 1.57 3.75 6.50 2:1
2011-09-29 02:45 第一阶段E组 华伦西亚 1:1 车路士 0.950 -0 0.970 2.25/2.25 2.63 3.40 2.63 0:0
2011-09-29 02:45 第一阶段H组 AC米兰 2:0 皮耳森 0.850 1.5 1.070 2.75/2.75 1.29 5.50 11.00 0:0
2011-09-29 02:45 第一阶段H组 巴迪 0:5 巴塞隆拿 1.020 -2.25 0.900 3.25/3.25 26.00 8.00 1.13 0:3
2011-09-29 02:45 第一阶段E组 利华古逊 2:0 亨克 0.930 1.75 0.990 3/3 1.29 5.50 11.00 1:0
2011-09-29 02:45 第一阶段G组 萨克达 1:1 阿普尔 0.870 1 1.050 2.5/2.5 1.44 4.20 8.00 0:0
2011-09-29 02:45 第一阶段F组 马赛 3:0 多蒙特 1.090 -0 0.830 2.25/2.25 2.90 3.20 2.50 1:0
2011-09-28 23:59 第一阶段G组 圣彼德斯堡 3:1 波图 0.890 -0 1.030 2.25/2.25 2.63 3.25 2.75 1:1
2011-09-28 02:45 第一阶段C组 曼联 3:3 巴素利 1.080 2 0.840 3/3 1.20 6.50 15.00 2:0
2011-09-28 02:45 第一阶段A组 拜仁慕尼黑 2:0 曼城 0.910 0.75 1.010 2.75/2.75 1.73 4.00 4.50 2:0
2011-09-28 02:45 第一阶段A组 拿玻里 2:0 维拉利尔 0.980 0.5 0.940 2.25/2.25 1.91 3.40 4.20 2:0
2011-09-28 02:45 第一阶段C组 加拉迪 0:1 宾菲加 0.830 -1.25 1.090 2.5/2.5 8.00 4.20 1.44 0:1
2011-09-28 02:45 第一阶段B组 特拉布宗 1:1 利尔 1.120 -0 0.800 2.25/2.25 2.88 3.25 2.50 0:1
2011-09-28 02:45 第一阶段D组 皇家马德里 3:0 阿积士 0.820 2 1.100 3.5/3.5 1.17 7.00 17.00 2:0
2011-09-28 02:45 第一阶段D组 里昂 2:0 萨格勒布戴拿模 0.780 0.75 1.140 2.5/2.5 1.57 3.75 6.00 2:0
2011-09-27 23:59 第一阶段B组 莫斯科中央陆军 2:3 国际米兰 1.040 0.25 0.880 2.25/2.25 2.40 3.30 3.00 1:2
2011-09-15 02:45 第一阶段C组 巴素利 2:1 加拉迪 0.870 1 1.050 2.5/2.5 1.53 4.00 6.50 1:0
2011-09-15 02:45 第一阶段A组 维拉利尔 0:2 拜仁慕尼黑 1.000 -0.5 0.910 2.75/2.75 4.00 3.50 1.91 0:1
2011-09-15 02:45 第一阶段C组 宾菲加 1:1 曼联 0.730 -0.5 1.190 2.5/2.5 3.40 3.20 2.25 1:1
2011-09-15 02:45 第一阶段B组 利尔 2:2 莫斯科中央陆军 0.750 0.75 1.170 2.5/2.5 1.57 4.00 6.00 1:0
2011-09-15 02:45 第一阶段B组 国际米兰 0:1 特拉布宗 1.050 1.25 0.870 2.75/2.75 1.44 4.33 7.50 0:0
2011-09-15 02:45 第一阶段D组 萨格勒布戴拿模 0:1 皇家马德里 0.830 -1.75 1.080 3.25/3.25 11.00 5.50 1.29 0:0
2011-09-15 02:45 第一阶段D组 阿积士 0:0 里昂 0.910 0.25 1.000 2.5/2.5 2.20 3.50 3.20 0:0
2011-09-15 02:45 第一阶段A组 曼城 1:1 拿玻里 0.990 1.5 0.920 2.75/2.75 1.33 5.00 10.00 0:0
2011-09-14 02:45 第一阶段G组 阿普尔 2:1 圣彼德斯堡 0.880 -0.25 1.040 2.25/2.25 3.20 3.25 2.30 0:0
2011-09-14 02:45 第一阶段G组 波图 2:1 萨克达 0.750 0.75 1.170 2.5/2.5 1.62 4.00 5.50 1:1
2011-09-14 02:45 第一阶段H组 巴塞隆拿 2:2 AC米兰 0.900 1.75 1.010 3/3 1.22 6.50 13.00 1:1
2011-09-14 02:45 第一阶段H组 皮耳森 1:1 巴迪 0.830 0.5 1.090 2.5/2.5 1.91 3.50 4.00 1:0
2011-09-14 02:45 第一阶段E组 亨克 0:0 华伦西亚 1.050 -1 0.860 2.5/2.5 6.00 4.00 1.57 0:0
2011-09-14 02:45 第一阶段E组 车路士 2:0 利华古逊 0.980 1 0.930 2.5/2.5 1.50 4.00 7.50 0:0
2011-09-14 02:45 第一阶段F组 奥林比亚高斯 0:1 马赛 0.730 -0 1.190 2.25/2.25 2.50 3.10 3.00 0:0
2011-09-14 02:45 第一阶段F组 多蒙特 1:1 阿仙奴 0.840 0.5 1.080 2.5/2.5 1.91 3.60 4.00 0:1
2011年 08月
2011-08-04 02:45 资格赛第三圈 萨格勒布戴拿模 1:0 赫尔辛基 0.910 1 0.910 2.5/2.5 1.44 4.20 7.50 0:0
2011-08-04 02:45 资格赛第三圈 马里博尔 1:1 马卡比海法 0.840 -0 0.980 2.25/2.25 2.50 3.40 2.70 1:1
2011-08-04 02:45 资格赛第三圈 特拉布宗 1:1 宾菲加 0.900 -0.25 0.920 2.5/2.5 3.75 3.40 2.00 1:1
2011-08-04 02:45 资格赛第三圈 柏迪逊 1:1 亨克 0.850 0.5 0.970 2.5/2.5 1.80 3.60 4.33 1:0
2011-08-04 02:30 资格赛第三圈 格拉茨 1:0 泽斯塔弗尼 0.870 0.75 0.950 2.5/2.5 1.57 3.80 6.00 0:0
2011-08-04 02:30 资格赛第三圈 克拉科夫 3:1 列迪斯洛维治 1.010 0.5 0.810 2.25/2.25 2.00 3.30 3.80 1:0
2011-08-04 02:15 资格赛第三圈 苏黎世 1:0 标准列治 0.880 0.25 0.940 2.5/2.5 2.10 3.40 3.40 0:0
2011-08-04 02:15 资格赛第三圈 皮耳森 3:2 洛辛堡 0.870 0.75 0.950 2.5/2.5 1.67 3.75 5.00 0:1
2011-08-04 02:15 资格赛第三圈 斯洛云 0:2 阿普尔 0.820 -0 1.000 2/2 2.60 3.20 2.75 0:0
2011-08-04 01:45 资格赛第三圈 瓦斯路易 0:0 川迪 0.850 -0.5 0.970 2.25/2.25 3.75 3.30 2.00 0:0
2011-08-04 01:00 资格赛第三圈 马模 1:1 格拉斯哥流浪 1.140 -0 0.680 2/2 2.88 3.40 2.38 0:1
2011-08-03 23:59 资格赛第三圈 卡山鲁宾 2:1 基辅戴拿模 0.940 -0 0.880 2.25/2.25 2.50 3.30 2.75 1:0
2011-08-03 02:45 资格赛第三圈 沙姆洛克流浪 0:2 哥本哈根 1.000 -0.75 0.820 2.25/2.25 5.50 3.75 1.62 0:1
2011-08-03 02:45 资格赛第三圈 彭拿典奈高斯 3:4 奥丹斯 0.900 0.75 0.920 2.25/2.25 1.67 3.50 5.50 1:1
2011-08-02 23:59 资格赛第三圈 巴迪 3:1 伊兰拿斯 0.850 1.5 0.970 2.5/2.5 1.22 6.00 13.00 2:1
2011年 07月
2011-07-28 02:45 资格赛第三圈 宾菲加 2:0 特拉布宗 0.780 1.25 1.040 2.75/2.75 1.33 4.75 9.50 0:0
2011-07-28 02:45 资格赛第三圈 洛辛堡 0:1 皮耳森 1.040 0.25 0.780 2.5/2.5 2.38 3.20 3.00 0:1
2011-07-28 02:15 资格赛第三圈 标准列治 1:1 苏黎世 1.040 0.5 0.780 2.5/2.5 1.91 3.40 4.00 0:0
2011-07-28 02:05 资格赛第三圈 马卡比海法 2:1 马里博尔 0.920 1.25 0.900 2.5/2.5 1.44 4.33 7.00 1:1
2011-07-28 02:00 资格赛第三圈 奥丹斯 1:1 彭拿典奈高斯 0.860 0.25 0.960 2/2 2.25 3.25 3.20 0:0
2011-07-28 02:00 资格赛第三圈 哥本哈根 1:0 沙姆洛克流浪 0.920 2 0.900 3/3 1.13 8.00 21.00 1:0
2011-07-27 23:59 资格赛第三圈 赫尔辛基 1:2 萨格勒布戴拿模 0.720 -0 1.100 2/2 2.50 3.30 2.75 1:1
2011-07-27 02:45 资格赛第三圈 川迪 2:0 瓦斯路易 0.850 1 0.970 2.25/2.25 1.40 4.33 8.50 1:0
2011-07-27 02:45 资格赛第三圈 亨克 2:1 柏迪逊 1.170 0.75 0.650 2.5/2.5 1.62 3.75 5.50 0:0
2011-07-27 02:45 资格赛第三圈 格拉斯哥流浪 0:1 马模 0.920 1.25 0.900 2.75/2.75 1.40 4.33 8.50 0:1
2011-07-27 02:00 资格赛第三圈 基辅戴拿模 0:2 卡山鲁宾 1.020 0.75 0.800 2.25/2.25 1.67 3.50 5.50 0:1
2011-07-27 01:30 资格赛第三圈 列迪斯洛维治 1:2 克拉科夫 1.070 0.25 0.750 2/2 2.30 3.25 3.10 1:1
2011-07-27 01:00 资格赛第三圈 阿普尔 0:0 斯洛云 0.850 0.75 0.970 2.25/2.25 1.62 3.75 5.50 0:0
2011-07-26 23:59 资格赛第三圈 泽斯塔弗尼 1:1 格拉茨 0.650 -0.25 1.170 2.5/2.5 3.40 3.40 2.10 0:0
2011-07-26 23:59 资格赛第三圈 伊兰拿斯 0:0 巴迪 0.950 -1 0.870 2.25/2.25 6.50 3.80 1.53 0:0
2011-07-21 02:45 资格赛第二圈 博拉克 3:2 马卡比海法 1.170 -1 0.650 3/3 7.50 4.50 1.40 2:1
2011-07-21 02:45 资格赛第二圈 贝雷达比历克 2:0 洛辛堡 0.970 -1.25 0.850 3.25/3.25 7.50 4.50 1.40 1:0
2011-07-21 02:30 资格赛第二圈 维迪奥顿 3:2 格拉茨 0.970 0.25 0.850 2.5/2.5 2.25 3.40 3.10 3:2
2011-07-21 01:00 资格赛第二圈 阿普尔 4:0 斯昆达堡 0.500 2.25 1.320 3.25/3.25 1.13 7.50 23.00 0:0
2011-07-21 01:00 资格赛第二圈 达斯亚 2:0 泽斯塔弗尼 1.170 0.25 0.650 2.5/2.5 2.40 3.30 2.88 1:0
2011-07-20 02:45 资格赛第二圈 斯肯迪雅 0:1 柏迪逊 1.120 -1.25 0.700 3/3 9.00 4.50 1.36 0:0
2011-07-20 02:30 资格赛第二圈 克拉科夫 2:0 史干图 1.220 1.75 0.600 2.75/2.75 1.25 5.50 12.00 0:0
2011-07-20 02:15 资格赛第二圈 皮耳森 5:1 佩历克 0.600 2 1.220 3/3 3:0
2011-07-20 02:00 资格赛第二圈 拖锡云HB 1:1 马模 1.120 -1.5 0.700 3/3 12.00 5.50 1.25 0:0
2011-07-20 01:00 资格赛第二圈 列迪斯洛维治 3:0 莫格伦 0.680 2 1.140 3/3 1.13 7.50 21.00 1:0
2011-07-19 23:59 资格赛第二圈 杜迪兰治 1:3 马里博尔 0.650 -1 1.170 2.75/2.75 4.75 4.00 1.67 0:1
2011-07-19 23:59 资格赛第二圈 尼菲治 0:0 萨格勒布戴拿模 0.750 -0.5 1.070 2.5/2.5 4.20 3.20 1.95 0:0
2011-07-19 23:59 资格赛第二圈 赫尔辛基 10:0 宾高城 0.500 2.25 1.320 3.25/3.25 1.10 8.50 26.00 2:0
2011-07-19 23:59 资格赛第二圈 巴迪 2:0 连菲特 1.080 2.25 0.740 3.25/3.25 1.08 9.50 25.00 0:0
2011-07-19 23:59 资格赛第二圈 伊兰拿斯 1:0 华列达 1.220 1.5 0.600 2.5/2.5 1:0
2011-07-19 23:59 资格赛第二圈 杜保尔 1:1 斯洛云 0.750 -0.5 1.070 2.5/2.5 0:1
2011-07-19 23:45 资格赛第二圈 科罗拉 0:0 沙姆洛克流浪 1.170 -0 0.650 2.25/2.25 2.90 3.30 2.38 0:0
2011-07-14 02:45 资格赛第二圈 洛辛堡 5:0 贝雷达比历克 0.700 2.25 1.120 3.5/3.5 1.10 9.00 21.00 1:0
2011-07-14 02:45 资格赛第二圈 柏迪逊 4:0 斯肯迪雅 0.700 2 1.120 3/3 1.14 7.50 17.00 0:0
2011-07-14 02:45 资格赛第二圈 连菲特 1:1 巴迪 0.920 -1.25 0.900 2.75/2.75 8.50 5.00 1.33 1:1
2011-07-14 02:30 资格赛第二圈 格拉茨 2:0 维迪奥顿 1.100 1 0.720 2.75/2.75 1.62 4.00 5.00 0:0
2011-07-14 02:30 资格赛第二圈 史干图 0:1 克拉科夫 0.900 -0.75 0.920 2.5/2.5 5.00 3.50 1.73 0:1
2011-07-14 02:00 资格赛第二圈 萨格勒布戴拿模 3:0 尼菲治 0.800 1.75 1.020 2.75/2.75 1.20 6.50 13.00 1:0
2011-07-14 02:00 资格赛第二圈 斯昆达堡 0:2 阿普尔 0.900 -0.75 0.920 2.5/2.5 5.00 3.50 1.73 0:0
2011-07-14 01:30 资格赛第二圈 宾高城 0:3 赫尔辛基 1.170 -1.25 0.650 3/3 9.00 4.50 1.36 0:1
2011-07-14 01:00 资格赛第二圈 马卡比海法 5:1 博拉克 1.020 1.75 0.800 3/3 1.17 7.00 15.00 1:1
2011-07-14 01:00 资格赛第二圈 马模 2:0 拖锡云HB 0.870 2.75 0.950 3.75/3.75 1.04 12.00 34.00 0:0
2011-07-13 23:59 资格赛第二圈 泽斯塔弗尼 3:0 达斯亚 0.650 0.5 1.170 2.25/2.25 1.73 3.50 5.00 3:0
2011-07-13 03:00 资格赛第二圈 沙姆洛克流浪 1:0 科罗拉 0.610 1 1.210 2.5/2.5 1.44 4.33 7.00 1:0
2011-07-13 02:15 资格赛第二圈 莫格伦 1:2 列迪斯洛维治 1.020 -1 0.800 2.5/2.5 7.00 4.00 1.50 1:0
2011-07-13 02:15 资格赛第二圈 斯洛云 2:0 杜保尔 0.660 1.5 1.160 2.75/2.75 1.17 6.50 17.00 1:0
