2009-2010 意甲联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 卡塔尼亚 | 38 | 44 |
| 森多利亚 | 38 | 49 |
| 热拿亚 | 38 | 57 |
| 罗马 | 38 | 68 |
| 国际米兰 | 38 | 75 |
| 巴里 | 38 | 49 |
| 祖云达斯 | 38 | 55 |
| 切禾 | 38 | 37 |
| 拉素 | 38 | 39 |
| 阿特兰大 | 38 | 37 |
| 利禾奴 | 38 | 27 |
| 卡利亚里 | 38 | 56 |
| 巴勒莫 | 38 | 59 |
| 拿玻里 | 38 | 50 |
| 锡耶纳 | 38 | 40 |
| AC米兰 | 38 | 60 |
| 乌甸尼斯 | 38 | 54 |
| 帕尔马 | 38 | 46 |
| 博洛尼亚 | 38 | 42 |
| 费伦天拿 | 38 | 48 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 25 |
| 森多利亚 | 19 | 31 |
| 热拿亚 | 19 | 42 |
| 罗马 | 19 | 36 |
| 国际米兰 | 19 | 42 |
| 巴里 | 19 | 30 |
| 祖云达斯 | 19 | 32 |
| 切禾 | 19 | 20 |
| 拉素 | 19 | 19 |
| 阿特兰大 | 19 | 24 |
| 利禾奴 | 19 | 19 |
| 卡利亚里 | 19 | 37 |
| 巴勒莫 | 19 | 34 |
| 拿玻里 | 19 | 26 |
| 锡耶纳 | 19 | 17 |
| AC米兰 | 19 | 37 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 38 |
| 帕尔马 | 19 | 24 |
| 博洛尼亚 | 19 | 25 |
| 费伦天拿 | 19 | 28 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 19 |
| 森多利亚 | 19 | 18 |
| 热拿亚 | 19 | 15 |
| 罗马 | 19 | 32 |
| 国际米兰 | 19 | 33 |
| 巴里 | 19 | 19 |
| 祖云达斯 | 19 | 23 |
| 切禾 | 19 | 17 |
| 拉素 | 19 | 20 |
| 阿特兰大 | 19 | 13 |
| 利禾奴 | 19 | 8 |
| 卡利亚里 | 19 | 19 |
| 巴勒莫 | 19 | 25 |
| 拿玻里 | 19 | 24 |
| 锡耶纳 | 19 | 23 |
| AC米兰 | 19 | 23 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 16 |
| 帕尔马 | 19 | 22 |
| 博洛尼亚 | 19 | 17 |
| 费伦天拿 | 19 | 20 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 卡塔尼亚 | 38 | 45 |
| 森多利亚 | 38 | 41 |
| 热拿亚 | 38 | 61 |
| 罗马 | 38 | 41 |
| 国际米兰 | 38 | 34 |
| 巴里 | 38 | 49 |
| 祖云达斯 | 38 | 56 |
| 切禾 | 38 | 42 |
| 拉素 | 38 | 43 |
| 阿特兰大 | 38 | 53 |
| 利禾奴 | 38 | 61 |
| 卡利亚里 | 38 | 58 |
| 巴勒莫 | 38 | 47 |
| 拿玻里 | 38 | 43 |
| 锡耶纳 | 38 | 67 |
| AC米兰 | 38 | 39 |
| 乌甸尼斯 | 38 | 59 |
| 帕尔马 | 38 | 51 |
| 博洛尼亚 | 38 | 55 |
| 费伦天拿 | 38 | 47 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 15 |
| 森多利亚 | 19 | 10 |
| 热拿亚 | 19 | 28 |
| 罗马 | 19 | 17 |
| 国际米兰 | 19 | 15 |
| 巴里 | 19 | 15 |
| 祖云达斯 | 19 | 26 |
| 切禾 | 19 | 21 |
| 拉素 | 19 | 21 |
| 阿特兰大 | 19 | 20 |
| 利禾奴 | 19 | 25 |
| 卡利亚里 | 19 | 29 |
| 巴勒莫 | 19 | 14 |
| 拿玻里 | 19 | 16 |
| 锡耶纳 | 19 | 25 |
| AC米兰 | 19 | 20 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 25 |
| 帕尔马 | 19 | 17 |
| 博洛尼亚 | 19 | 27 |
| 费伦天拿 | 19 | 20 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 30 |
| 森多利亚 | 19 | 31 |
| 热拿亚 | 19 | 33 |
| 罗马 | 19 | 24 |
| 国际米兰 | 19 | 19 |
| 巴里 | 19 | 34 |
| 祖云达斯 | 19 | 30 |
| 切禾 | 19 | 21 |
| 拉素 | 19 | 22 |
| 阿特兰大 | 19 | 33 |
| 利禾奴 | 19 | 36 |
| 卡利亚里 | 19 | 29 |
| 巴勒莫 | 19 | 33 |
| 拿玻里 | 19 | 27 |
| 锡耶纳 | 19 | 42 |
| AC米兰 | 19 | 19 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 34 |
| 帕尔马 | 19 | 34 |
| 博洛尼亚 | 19 | 28 |
| 费伦天拿 | 19 | 27 |




