2011-2012 意甲联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 阿特兰大 | 38 | 41 |
| 切塞纳 | 38 | 24 |
| 博洛尼亚 | 38 | 41 |
| 罗马 | 38 | 60 |
| 卡利亚里 | 38 | 37 |
| AC米兰 | 38 | 74 |
| 国际米兰 | 38 | 58 |
| 莱切 | 38 | 40 |
| 拉素 | 38 | 56 |
| 切禾 | 38 | 35 |
| 拿玻里 | 38 | 66 |
| 热拿亚 | 38 | 50 |
| 诺和华 | 38 | 35 |
| 巴勒莫 | 38 | 52 |
| 帕尔马 | 38 | 54 |
| 卡塔尼亚 | 38 | 47 |
| 锡耶纳 | 38 | 45 |
| 费伦天拿 | 38 | 37 |
| 乌甸尼斯 | 38 | 52 |
| 祖云达斯 | 38 | 68 |
| 阿特兰大 | 19 | 23 |
| 切塞纳 | 19 | 15 |
| 博洛尼亚 | 19 | 23 |
| 罗马 | 19 | 39 |
| 卡利亚里 | 19 | 23 |
| AC米兰 | 19 | 36 |
| 国际米兰 | 19 | 36 |
| 莱切 | 19 | 22 |
| 拉素 | 19 | 28 |
| 切禾 | 19 | 16 |
| 拿玻里 | 19 | 39 |
| 热拿亚 | 19 | 29 |
| 诺和华 | 19 | 20 |
| 巴勒莫 | 19 | 38 |
| 帕尔马 | 19 | 34 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 24 |
| 锡耶纳 | 19 | 27 |
| 费伦天拿 | 19 | 24 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 33 |
| 祖云达斯 | 19 | 40 |
| 阿特兰大 | 19 | 18 |
| 切塞纳 | 19 | 9 |
| 博洛尼亚 | 19 | 18 |
| 罗马 | 19 | 21 |
| 卡利亚里 | 19 | 14 |
| AC米兰 | 19 | 38 |
| 国际米兰 | 19 | 22 |
| 莱切 | 19 | 18 |
| 拉素 | 19 | 28 |
| 切禾 | 19 | 19 |
| 拿玻里 | 19 | 27 |
| 热拿亚 | 19 | 21 |
| 诺和华 | 19 | 15 |
| 巴勒莫 | 19 | 14 |
| 帕尔马 | 19 | 20 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 23 |
| 锡耶纳 | 19 | 18 |
| 费伦天拿 | 19 | 13 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 19 |
| 祖云达斯 | 19 | 28 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 阿特兰大 | 38 | 43 |
| 切塞纳 | 38 | 60 |
| 博洛尼亚 | 38 | 43 |
| 罗马 | 38 | 54 |
| 卡利亚里 | 38 | 46 |
| AC米兰 | 38 | 33 |
| 国际米兰 | 38 | 55 |
| 莱切 | 38 | 56 |
| 拉素 | 38 | 47 |
| 切禾 | 38 | 45 |
| 拿玻里 | 38 | 46 |
| 热拿亚 | 38 | 69 |
| 诺和华 | 38 | 65 |
| 巴勒莫 | 38 | 62 |
| 帕尔马 | 38 | 53 |
| 卡塔尼亚 | 38 | 52 |
| 锡耶纳 | 38 | 45 |
| 费伦天拿 | 38 | 43 |
| 乌甸尼斯 | 38 | 35 |
| 祖云达斯 | 38 | 20 |
| 阿特兰大 | 19 | 15 |
| 切塞纳 | 19 | 24 |
| 博洛尼亚 | 19 | 24 |
| 罗马 | 19 | 22 |
| 卡利亚里 | 19 | 16 |
| AC米兰 | 19 | 11 |
| 国际米兰 | 19 | 27 |
| 莱切 | 19 | 29 |
| 拉素 | 19 | 16 |
| 切禾 | 19 | 15 |
| 拿玻里 | 19 | 22 |
| 热拿亚 | 19 | 24 |
| 诺和华 | 19 | 27 |
| 巴勒莫 | 19 | 30 |
| 帕尔马 | 19 | 20 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 15 |
| 锡耶纳 | 19 | 19 |
| 费伦天拿 | 19 | 22 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 13 |
| 祖云达斯 | 19 | 12 |
| 阿特兰大 | 19 | 28 |
| 切塞纳 | 19 | 36 |
| 博洛尼亚 | 19 | 19 |
| 罗马 | 19 | 32 |
| 卡利亚里 | 19 | 30 |
| AC米兰 | 19 | 22 |
| 国际米兰 | 19 | 28 |
| 莱切 | 19 | 27 |
| 拉素 | 19 | 31 |
| 切禾 | 19 | 30 |
| 拿玻里 | 19 | 24 |
| 热拿亚 | 19 | 45 |
| 诺和华 | 19 | 38 |
| 巴勒莫 | 19 | 32 |
| 帕尔马 | 19 | 33 |
| 卡塔尼亚 | 19 | 37 |
| 锡耶纳 | 19 | 26 |
| 费伦天拿 | 19 | 21 |
| 乌甸尼斯 | 19 | 22 |
| 祖云达斯 | 19 | 8 |




