2011 美联常规赛联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 西雅图音速 | 34 | 56 |
| 洛杉矶银河 | 34 | 48 |
| 温哥华白帽 | 34 | 35 |
| 多伦多 | 34 | 36 |
| 华盛顿联队 | 34 | 49 |
| 哥伦布机员 | 34 | 43 |
| 纽约红牛 | 34 | 50 |
| FC达拉斯 | 34 | 42 |
| 芝加哥火焰 | 34 | 46 |
| 侯斯顿戴拿模 | 34 | 45 |
| 费城联 | 34 | 44 |
| 科罗拉多急流 | 34 | 44 |
| 波特兰木材 | 34 | 40 |
| 美国芝华士 | 34 | 41 |
| 肯萨斯巫师 | 34 | 50 |
| 圣何塞地震 | 34 | 40 |
| 皇家盐湖城 | 34 | 44 |
| 新英伦革命 | 34 | 38 |
| 西雅图音速 | 17 | 32 |
| 洛杉矶银河 | 17 | 28 |
| 温哥华白帽 | 17 | 24 |
| 多伦多 | 17 | 18 |
| 华盛顿联队 | 17 | 28 |
| 哥伦布机员 | 17 | 27 |
| 纽约红牛 | 17 | 29 |
| FC达拉斯 | 17 | 20 |
| 芝加哥火焰 | 17 | 24 |
| 侯斯顿戴拿模 | 17 | 32 |
| 费城联 | 17 | 24 |
| 科罗拉多急流 | 17 | 25 |
| 波特兰木材 | 17 | 30 |
| 美国芝华士 | 17 | 19 |
| 肯萨斯巫师 | 17 | 29 |
| 圣何塞地震 | 17 | 24 |
| 皇家盐湖城 | 17 | 29 |
| 新英伦革命 | 17 | 17 |
| 西雅图音速 | 17 | 24 |
| 洛杉矶银河 | 17 | 20 |
| 温哥华白帽 | 17 | 11 |
| 多伦多 | 17 | 18 |
| 华盛顿联队 | 17 | 21 |
| 哥伦布机员 | 17 | 16 |
| 纽约红牛 | 17 | 21 |
| FC达拉斯 | 17 | 22 |
| 芝加哥火焰 | 17 | 22 |
| 侯斯顿戴拿模 | 17 | 13 |
| 费城联 | 17 | 20 |
| 科罗拉多急流 | 17 | 19 |
| 波特兰木材 | 17 | 10 |
| 美国芝华士 | 17 | 22 |
| 肯萨斯巫师 | 17 | 21 |
| 圣何塞地震 | 17 | 16 |
| 皇家盐湖城 | 17 | 15 |
| 新英伦革命 | 17 | 21 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 西雅图音速 | 34 | 37 |
| 洛杉矶银河 | 34 | 28 |
| 温哥华白帽 | 34 | 55 |
| 多伦多 | 34 | 59 |
| 华盛顿联队 | 34 | 52 |
| 哥伦布机员 | 34 | 44 |
| 纽约红牛 | 34 | 44 |
| FC达拉斯 | 34 | 39 |
| 芝加哥火焰 | 34 | 45 |
| 侯斯顿戴拿模 | 34 | 41 |
| 费城联 | 34 | 36 |
| 科罗拉多急流 | 34 | 41 |
| 波特兰木材 | 34 | 48 |
| 美国芝华士 | 34 | 43 |
| 肯萨斯巫师 | 34 | 40 |
| 圣何塞地震 | 34 | 45 |
| 皇家盐湖城 | 34 | 36 |
| 新英伦革命 | 34 | 58 |
| 西雅图音速 | 17 | 20 |
| 洛杉矶银河 | 17 | 8 |
| 温哥华白帽 | 17 | 24 |
| 多伦多 | 17 | 21 |
| 华盛顿联队 | 17 | 27 |
| 哥伦布机员 | 17 | 18 |
| 纽约红牛 | 17 | 17 |
| FC达拉斯 | 17 | 11 |
| 芝加哥火焰 | 17 | 19 |
| 侯斯顿戴拿模 | 17 | 20 |
| 费城联 | 17 | 18 |
| 科罗拉多急流 | 17 | 16 |
| 波特兰木材 | 17 | 22 |
| 美国芝华士 | 17 | 17 |
| 肯萨斯巫师 | 17 | 16 |
| 圣何塞地震 | 17 | 19 |
| 皇家盐湖城 | 17 | 15 |
| 新英伦革命 | 17 | 24 |
| 西雅图音速 | 17 | 17 |
| 洛杉矶银河 | 17 | 20 |
| 温哥华白帽 | 17 | 31 |
| 多伦多 | 17 | 38 |
| 华盛顿联队 | 17 | 25 |
| 哥伦布机员 | 17 | 26 |
| 纽约红牛 | 17 | 27 |
| FC达拉斯 | 17 | 28 |
| 芝加哥火焰 | 17 | 26 |
| 侯斯顿戴拿模 | 17 | 21 |
| 费城联 | 17 | 18 |
| 科罗拉多急流 | 17 | 25 |
| 波特兰木材 | 17 | 26 |
| 美国芝华士 | 17 | 26 |
| 肯萨斯巫师 | 17 | 24 |
| 圣何塞地震 | 17 | 26 |
| 皇家盐湖城 | 17 | 21 |
| 新英伦革命 | 17 | 34 |




