2009-2010 英超联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 阿士东维拉 | 38 | 52 |
| 韦根 | 38 | 37 |
| 布力般流浪 | 38 | 41 |
| 曼城 | 38 | 73 |
| 保顿 | 38 | 42 |
| 新特兰 | 38 | 48 |
| 车路士 | 38 | 103 |
| 侯城 | 38 | 34 |
| 爱华顿 | 38 | 60 |
| 阿仙奴 | 38 | 83 |
| 曼联 | 38 | 86 |
| 伯明翰 | 38 | 38 |
| 朴茨茅夫 | 38 | 34 |
| 富咸 | 38 | 39 |
| 史笃城 | 38 | 34 |
| 般尼 | 38 | 42 |
| 热刺 | 38 | 67 |
| 利物浦 | 38 | 61 |
| 狼队 | 38 | 32 |
| 韦斯咸 | 38 | 47 |
| 阿士东维拉 | 19 | 29 |
| 韦根 | 19 | 19 |
| 布力般流浪 | 19 | 28 |
| 曼城 | 19 | 41 |
| 保顿 | 19 | 26 |
| 新特兰 | 19 | 32 |
| 车路士 | 19 | 68 |
| 侯城 | 19 | 22 |
| 爱华顿 | 19 | 35 |
| 阿仙奴 | 19 | 48 |
| 曼联 | 19 | 52 |
| 伯明翰 | 19 | 19 |
| 朴茨茅夫 | 19 | 24 |
| 富咸 | 19 | 27 |
| 史笃城 | 19 | 24 |
| 般尼 | 19 | 25 |
| 热刺 | 19 | 40 |
| 利物浦 | 19 | 43 |
| 狼队 | 19 | 13 |
| 韦斯咸 | 19 | 30 |
| 阿士东维拉 | 19 | 23 |
| 韦根 | 19 | 18 |
| 布力般流浪 | 19 | 13 |
| 曼城 | 19 | 32 |
| 保顿 | 19 | 16 |
| 新特兰 | 19 | 16 |
| 车路士 | 19 | 35 |
| 侯城 | 19 | 12 |
| 爱华顿 | 19 | 25 |
| 阿仙奴 | 19 | 35 |
| 曼联 | 19 | 34 |
| 伯明翰 | 19 | 19 |
| 朴茨茅夫 | 19 | 10 |
| 富咸 | 19 | 12 |
| 史笃城 | 19 | 10 |
| 般尼 | 19 | 17 |
| 热刺 | 19 | 27 |
| 利物浦 | 19 | 18 |
| 狼队 | 19 | 19 |
| 韦斯咸 | 19 | 17 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 阿士东维拉 | 38 | 39 |
| 韦根 | 38 | 79 |
| 布力般流浪 | 38 | 55 |
| 曼城 | 38 | 45 |
| 保顿 | 38 | 67 |
| 新特兰 | 38 | 56 |
| 车路士 | 38 | 32 |
| 侯城 | 38 | 75 |
| 爱华顿 | 38 | 49 |
| 阿仙奴 | 38 | 41 |
| 曼联 | 38 | 28 |
| 伯明翰 | 38 | 47 |
| 朴茨茅夫 | 38 | 66 |
| 富咸 | 38 | 46 |
| 史笃城 | 38 | 48 |
| 般尼 | 38 | 82 |
| 热刺 | 38 | 41 |
| 利物浦 | 38 | 35 |
| 狼队 | 38 | 56 |
| 韦斯咸 | 38 | 66 |
| 阿士东维拉 | 19 | 16 |
| 韦根 | 19 | 24 |
| 布力般流浪 | 19 | 18 |
| 曼城 | 19 | 20 |
| 保顿 | 19 | 31 |
| 新特兰 | 19 | 19 |
| 车路士 | 19 | 14 |
| 侯城 | 19 | 29 |
| 爱华顿 | 19 | 21 |
| 阿仙奴 | 19 | 15 |
| 曼联 | 19 | 12 |
| 伯明翰 | 19 | 13 |
| 朴茨茅夫 | 19 | 32 |
| 富咸 | 19 | 15 |
| 史笃城 | 19 | 21 |
| 般尼 | 19 | 30 |
| 热刺 | 19 | 12 |
| 利物浦 | 19 | 15 |
| 狼队 | 19 | 22 |
| 韦斯咸 | 19 | 29 |
| 阿士东维拉 | 19 | 23 |
| 韦根 | 19 | 55 |
| 布力般流浪 | 19 | 37 |
| 曼城 | 19 | 25 |
| 保顿 | 19 | 36 |
| 新特兰 | 19 | 37 |
| 车路士 | 19 | 18 |
| 侯城 | 19 | 46 |
| 爱华顿 | 19 | 28 |
| 阿仙奴 | 19 | 26 |
| 曼联 | 19 | 16 |
| 伯明翰 | 19 | 34 |
| 朴茨茅夫 | 19 | 34 |
| 富咸 | 19 | 31 |
| 史笃城 | 19 | 27 |
| 般尼 | 19 | 52 |
| 热刺 | 19 | 29 |
| 利物浦 | 19 | 20 |
| 狼队 | 19 | 34 |
| 韦斯咸 | 19 | 37 |




