2011-2012 英超联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 布力般流浪 | 38 | 48 |
| 狼队 | 38 | 40 |
| 富咸 | 38 | 48 |
| 阿士东维拉 | 38 | 37 |
| 利物浦 | 38 | 47 |
| 新特兰 | 38 | 45 |
| 曼城 | 38 | 93 |
| 史云斯 | 38 | 44 |
| 纽卡素 | 38 | 56 |
| 阿仙奴 | 38 | 74 |
| 昆士柏流浪 | 38 | 43 |
| 保顿 | 38 | 46 |
| 史笃城 | 38 | 36 |
| 车路士 | 38 | 65 |
| 热刺 | 38 | 66 |
| 爱华顿 | 38 | 50 |
| 西布朗 | 38 | 45 |
| 曼联 | 38 | 89 |
| 韦根 | 38 | 42 |
| 诺域治 | 38 | 52 |
| 布力般流浪 | 19 | 26 |
| 狼队 | 19 | 19 |
| 富咸 | 19 | 36 |
| 阿士东维拉 | 19 | 20 |
| 利物浦 | 19 | 24 |
| 新特兰 | 19 | 26 |
| 曼城 | 19 | 55 |
| 史云斯 | 19 | 27 |
| 纽卡素 | 19 | 29 |
| 阿仙奴 | 19 | 39 |
| 昆士柏流浪 | 19 | 24 |
| 保顿 | 19 | 23 |
| 史笃城 | 19 | 25 |
| 车路士 | 19 | 41 |
| 热刺 | 19 | 39 |
| 爱华顿 | 19 | 28 |
| 西布朗 | 19 | 21 |
| 曼联 | 19 | 52 |
| 韦根 | 19 | 22 |
| 诺域治 | 19 | 28 |
| 布力般流浪 | 19 | 22 |
| 狼队 | 19 | 21 |
| 富咸 | 19 | 12 |
| 阿士东维拉 | 19 | 17 |
| 利物浦 | 19 | 23 |
| 新特兰 | 19 | 19 |
| 曼城 | 19 | 38 |
| 史云斯 | 19 | 17 |
| 纽卡素 | 19 | 27 |
| 阿仙奴 | 19 | 35 |
| 昆士柏流浪 | 19 | 19 |
| 保顿 | 19 | 23 |
| 史笃城 | 19 | 11 |
| 车路士 | 19 | 24 |
| 热刺 | 19 | 27 |
| 爱华顿 | 19 | 22 |
| 西布朗 | 19 | 24 |
| 曼联 | 19 | 37 |
| 韦根 | 19 | 20 |
| 诺域治 | 19 | 24 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 布力般流浪 | 38 | 78 |
| 狼队 | 38 | 82 |
| 富咸 | 38 | 51 |
| 阿士东维拉 | 38 | 53 |
| 利物浦 | 38 | 40 |
| 新特兰 | 38 | 46 |
| 曼城 | 38 | 29 |
| 史云斯 | 38 | 51 |
| 纽卡素 | 38 | 51 |
| 阿仙奴 | 38 | 49 |
| 昆士柏流浪 | 38 | 66 |
| 保顿 | 38 | 77 |
| 史笃城 | 38 | 53 |
| 车路士 | 38 | 46 |
| 热刺 | 38 | 41 |
| 爱华顿 | 38 | 40 |
| 西布朗 | 38 | 52 |
| 曼联 | 38 | 33 |
| 韦根 | 38 | 62 |
| 诺域治 | 38 | 66 |
| 布力般流浪 | 19 | 33 |
| 狼队 | 19 | 43 |
| 富咸 | 19 | 26 |
| 阿士东维拉 | 19 | 25 |
| 利物浦 | 19 | 16 |
| 新特兰 | 19 | 17 |
| 曼城 | 19 | 12 |
| 史云斯 | 19 | 18 |
| 纽卡素 | 19 | 17 |
| 阿仙奴 | 19 | 17 |
| 昆士柏流浪 | 19 | 25 |
| 保顿 | 19 | 39 |
| 史笃城 | 19 | 20 |
| 车路士 | 19 | 24 |
| 热刺 | 19 | 17 |
| 爱华顿 | 19 | 15 |
| 西布朗 | 19 | 22 |
| 曼联 | 19 | 19 |
| 韦根 | 19 | 27 |
| 诺域治 | 19 | 30 |
| 布力般流浪 | 19 | 45 |
| 狼队 | 19 | 39 |
| 富咸 | 19 | 25 |
| 阿士东维拉 | 19 | 28 |
| 利物浦 | 19 | 24 |
| 新特兰 | 19 | 29 |
| 曼城 | 19 | 17 |
| 史云斯 | 19 | 33 |
| 纽卡素 | 19 | 34 |
| 阿仙奴 | 19 | 32 |
| 昆士柏流浪 | 19 | 41 |
| 保顿 | 19 | 38 |
| 史笃城 | 19 | 33 |
| 车路士 | 19 | 22 |
| 热刺 | 19 | 24 |
| 爱华顿 | 19 | 25 |
| 西布朗 | 19 | 30 |
| 曼联 | 19 | 14 |
| 韦根 | 19 | 35 |
| 诺域治 | 19 | 36 |




