2011-2012 德甲联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 多蒙特 | 34 | 80 |
| 汉堡 | 34 | 35 |
| 云达不莱梅 | 34 | 49 |
| 凯沙罗顿 | 34 | 24 |
| 汉诺威 | 34 | 41 |
| 贺芬咸 | 34 | 41 |
| 缅恩斯 | 34 | 47 |
| 利华古逊 | 34 | 52 |
| 史特加 | 34 | 63 |
| 史浩克零四 | 34 | 74 |
| 科隆 | 34 | 39 |
| 沃尔夫斯堡 | 34 | 47 |
| 奥格斯堡 | 34 | 36 |
| 费雷堡 | 34 | 45 |
| 哈化柏林 | 34 | 38 |
| 纽伦堡 | 34 | 38 |
| 拜仁慕尼黑 | 34 | 77 |
| 慕逊加柏 | 34 | 49 |
| 多蒙特 | 17 | 44 |
| 汉堡 | 17 | 19 |
| 云达不莱梅 | 17 | 31 |
| 凯沙罗顿 | 17 | 12 |
| 汉诺威 | 17 | 31 |
| 贺芬咸 | 17 | 21 |
| 缅恩斯 | 17 | 27 |
| 利华古逊 | 17 | 28 |
| 史特加 | 17 | 36 |
| 史浩克零四 | 17 | 47 |
| 科隆 | 17 | 20 |
| 沃尔夫斯堡 | 17 | 29 |
| 奥格斯堡 | 17 | 20 |
| 费雷堡 | 17 | 24 |
| 哈化柏林 | 17 | 19 |
| 纽伦堡 | 17 | 22 |
| 拜仁慕尼黑 | 17 | 49 |
| 慕逊加柏 | 17 | 29 |
| 多蒙特 | 17 | 36 |
| 汉堡 | 17 | 16 |
| 云达不莱梅 | 17 | 18 |
| 凯沙罗顿 | 17 | 12 |
| 汉诺威 | 17 | 10 |
| 贺芬咸 | 17 | 20 |
| 缅恩斯 | 17 | 20 |
| 利华古逊 | 17 | 24 |
| 史特加 | 17 | 27 |
| 史浩克零四 | 17 | 27 |
| 科隆 | 17 | 19 |
| 沃尔夫斯堡 | 17 | 18 |
| 奥格斯堡 | 17 | 16 |
| 费雷堡 | 17 | 21 |
| 哈化柏林 | 17 | 19 |
| 纽伦堡 | 17 | 16 |
| 拜仁慕尼黑 | 17 | 28 |
| 慕逊加柏 | 17 | 20 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 多蒙特 | 34 | 25 |
| 汉堡 | 34 | 57 |
| 云达不莱梅 | 34 | 58 |
| 凯沙罗顿 | 34 | 54 |
| 汉诺威 | 34 | 45 |
| 贺芬咸 | 34 | 47 |
| 缅恩斯 | 34 | 51 |
| 利华古逊 | 34 | 44 |
| 史特加 | 34 | 46 |
| 史浩克零四 | 34 | 44 |
| 科隆 | 34 | 75 |
| 沃尔夫斯堡 | 34 | 60 |
| 奥格斯堡 | 34 | 49 |
| 费雷堡 | 34 | 61 |
| 哈化柏林 | 34 | 64 |
| 纽伦堡 | 34 | 49 |
| 拜仁慕尼黑 | 34 | 22 |
| 慕逊加柏 | 34 | 24 |
| 多蒙特 | 17 | 12 |
| 汉堡 | 17 | 29 |
| 云达不莱梅 | 17 | 23 |
| 凯沙罗顿 | 17 | 28 |
| 汉诺威 | 17 | 17 |
| 贺芬咸 | 17 | 17 |
| 缅恩斯 | 17 | 26 |
| 利华古逊 | 17 | 24 |
| 史特加 | 17 | 17 |
| 史浩克零四 | 17 | 14 |
| 科隆 | 17 | 29 |
| 沃尔夫斯堡 | 17 | 22 |
| 奥格斯堡 | 17 | 19 |
| 费雷堡 | 17 | 20 |
| 哈化柏林 | 17 | 29 |
| 纽伦堡 | 17 | 25 |
| 拜仁慕尼黑 | 17 | 6 |
| 慕逊加柏 | 17 | 10 |
| 多蒙特 | 17 | 13 |
| 汉堡 | 17 | 28 |
| 云达不莱梅 | 17 | 35 |
| 凯沙罗顿 | 17 | 26 |
| 汉诺威 | 17 | 28 |
| 贺芬咸 | 17 | 30 |
| 缅恩斯 | 17 | 25 |
| 利华古逊 | 17 | 20 |
| 史特加 | 17 | 29 |
| 史浩克零四 | 17 | 30 |
| 科隆 | 17 | 46 |
| 沃尔夫斯堡 | 17 | 38 |
| 奥格斯堡 | 17 | 30 |
| 费雷堡 | 17 | 41 |
| 哈化柏林 | 17 | 35 |
| 纽伦堡 | 17 | 24 |
| 拜仁慕尼黑 | 17 | 16 |
| 慕逊加柏 | 17 | 14 |




