2011-2012 西甲联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 皇家苏斯达 | 38 | 46 |
| 马德里体育会 | 38 | 53 |
| 皇家马德里 | 38 | 121 |
| 毕尔包 | 38 | 49 |
| 马拉加 | 38 | 54 |
| 巴塞隆拿 | 38 | 114 |
| 维拉利尔 | 38 | 39 |
| 希杭 | 38 | 42 |
| 贝迪斯 | 38 | 47 |
| 西维尔 | 38 | 48 |
| 奥沙辛拿 | 38 | 44 |
| 华伦西亚 | 38 | 59 |
| 桑坦德 | 38 | 28 |
| 加泰 | 38 | 40 |
| 爱斯宾奴 | 38 | 46 |
| 格拉纳达CF | 38 | 35 |
| 利云特 | 38 | 54 |
| 萨拉戈萨 | 38 | 36 |
| 华历简奴 | 38 | 53 |
| 马略卡 | 38 | 42 |
| 皇家苏斯达 | 19 | 29 |
| 马德里体育会 | 19 | 36 |
| 皇家马德里 | 19 | 70 |
| 毕尔包 | 19 | 29 |
| 马拉加 | 19 | 35 |
| 巴塞隆拿 | 19 | 73 |
| 维拉利尔 | 19 | 26 |
| 希杭 | 19 | 24 |
| 贝迪斯 | 19 | 28 |
| 西维尔 | 19 | 32 |
| 奥沙辛拿 | 19 | 26 |
| 华伦西亚 | 19 | 40 |
| 桑坦德 | 19 | 11 |
| 加泰 | 19 | 24 |
| 爱斯宾奴 | 19 | 31 |
| 格拉纳达CF | 19 | 22 |
| 利云特 | 19 | 33 |
| 萨拉戈萨 | 19 | 19 |
| 华历简奴 | 19 | 29 |
| 马略卡 | 19 | 21 |
| 皇家苏斯达 | 19 | 17 |
| 马德里体育会 | 19 | 17 |
| 皇家马德里 | 19 | 51 |
| 毕尔包 | 19 | 20 |
| 马拉加 | 19 | 19 |
| 巴塞隆拿 | 19 | 41 |
| 维拉利尔 | 19 | 13 |
| 希杭 | 19 | 18 |
| 贝迪斯 | 19 | 19 |
| 西维尔 | 19 | 16 |
| 奥沙辛拿 | 19 | 18 |
| 华伦西亚 | 19 | 19 |
| 桑坦德 | 19 | 17 |
| 加泰 | 19 | 16 |
| 爱斯宾奴 | 19 | 15 |
| 格拉纳达CF | 19 | 13 |
| 利云特 | 19 | 21 |
| 萨拉戈萨 | 19 | 17 |
| 华历简奴 | 19 | 24 |
| 马略卡 | 19 | 21 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 皇家苏斯达 | 38 | 52 |
| 马德里体育会 | 38 | 46 |
| 皇家马德里 | 38 | 32 |
| 毕尔包 | 38 | 52 |
| 马拉加 | 38 | 53 |
| 巴塞隆拿 | 38 | 29 |
| 维拉利尔 | 38 | 53 |
| 希杭 | 38 | 69 |
| 贝迪斯 | 38 | 56 |
| 西维尔 | 38 | 47 |
| 奥沙辛拿 | 38 | 61 |
| 华伦西亚 | 38 | 44 |
| 桑坦德 | 38 | 63 |
| 加泰 | 38 | 51 |
| 爱斯宾奴 | 38 | 56 |
| 格拉纳达CF | 38 | 56 |
| 利云特 | 38 | 50 |
| 萨拉戈萨 | 38 | 61 |
| 华历简奴 | 38 | 73 |
| 马略卡 | 38 | 46 |
| 皇家苏斯达 | 19 | 17 |
| 马德里体育会 | 19 | 17 |
| 皇家马德里 | 19 | 19 |
| 毕尔包 | 19 | 21 |
| 马拉加 | 19 | 21 |
| 巴塞隆拿 | 19 | 11 |
| 维拉利尔 | 19 | 20 |
| 希杭 | 19 | 26 |
| 贝迪斯 | 19 | 25 |
| 西维尔 | 19 | 25 |
| 奥沙辛拿 | 19 | 19 |
| 华伦西亚 | 19 | 20 |
| 桑坦德 | 19 | 24 |
| 加泰 | 19 | 19 |
| 爱斯宾奴 | 19 | 24 |
| 格拉纳达CF | 19 | 20 |
| 利云特 | 19 | 19 |
| 萨拉戈萨 | 19 | 24 |
| 华历简奴 | 19 | 26 |
| 马略卡 | 19 | 15 |
| 皇家苏斯达 | 19 | 35 |
| 马德里体育会 | 19 | 29 |
| 皇家马德里 | 19 | 13 |
| 毕尔包 | 19 | 31 |
| 马拉加 | 19 | 32 |
| 巴塞隆拿 | 19 | 18 |
| 维拉利尔 | 19 | 33 |
| 希杭 | 19 | 43 |
| 贝迪斯 | 19 | 31 |
| 西维尔 | 19 | 22 |
| 奥沙辛拿 | 19 | 42 |
| 华伦西亚 | 19 | 24 |
| 桑坦德 | 19 | 39 |
| 加泰 | 19 | 32 |
| 爱斯宾奴 | 19 | 32 |
| 格拉纳达CF | 19 | 36 |
| 利云特 | 19 | 31 |
| 萨拉戈萨 | 19 | 37 |
| 华历简奴 | 19 | 47 |
| 马略卡 | 19 | 31 |




