2011 中超联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 山东鲁能 | 30 | 37 |
| 成都谢菲联 | 30 | 27 |
| 天津泰达 | 30 | 37 |
| 深圳红钻 | 30 | 27 |
| 杭州绿城 | 30 | 28 |
| 上海申鑫 | 30 | 20 |
| 上海申花 | 30 | 31 |
| 青岛中能 | 30 | 37 |
| 河南建业 | 30 | 29 |
| 长春亚泰 | 30 | 33 |
| 广州恒大广汽 | 30 | 67 |
| 大连实德 | 30 | 27 |
| 贵州人和 | 30 | 34 |
| 辽宁宏运 | 30 | 38 |
| 江苏舜天 | 30 | 43 |
| 北京国安 | 30 | 49 |
| 山东鲁能 | 15 | 18 |
| 成都谢菲联 | 15 | 13 |
| 天津泰达 | 15 | 22 |
| 深圳红钻 | 15 | 20 |
| 杭州绿城 | 15 | 15 |
| 上海申鑫 | 15 | 10 |
| 上海申花 | 15 | 24 |
| 青岛中能 | 15 | 23 |
| 河南建业 | 15 | 15 |
| 长春亚泰 | 15 | 18 |
| 广州恒大广汽 | 15 | 42 |
| 大连实德 | 15 | 16 |
| 贵州人和 | 15 | 19 |
| 辽宁宏运 | 15 | 22 |
| 江苏舜天 | 15 | 29 |
| 北京国安 | 15 | 31 |
| 山东鲁能 | 15 | 19 |
| 成都谢菲联 | 15 | 14 |
| 天津泰达 | 15 | 15 |
| 深圳红钻 | 15 | 7 |
| 杭州绿城 | 15 | 13 |
| 上海申鑫 | 15 | 10 |
| 上海申花 | 15 | 7 |
| 青岛中能 | 15 | 14 |
| 河南建业 | 15 | 14 |
| 长春亚泰 | 15 | 15 |
| 广州恒大广汽 | 15 | 25 |
| 大连实德 | 15 | 11 |
| 贵州人和 | 15 | 15 |
| 辽宁宏运 | 15 | 16 |
| 江苏舜天 | 15 | 14 |
| 北京国安 | 15 | 18 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 山东鲁能 | 30 | 31 |
| 成都谢菲联 | 30 | 47 |
| 天津泰达 | 30 | 41 |
| 深圳红钻 | 30 | 53 |
| 杭州绿城 | 30 | 32 |
| 上海申鑫 | 30 | 41 |
| 上海申花 | 30 | 41 |
| 青岛中能 | 30 | 33 |
| 河南建业 | 30 | 35 |
| 长春亚泰 | 30 | 31 |
| 广州恒大广汽 | 30 | 23 |
| 大连实德 | 30 | 43 |
| 贵州人和 | 30 | 41 |
| 辽宁宏运 | 30 | 23 |
| 江苏舜天 | 30 | 28 |
| 北京国安 | 30 | 21 |
| 山东鲁能 | 15 | 10 |
| 成都谢菲联 | 15 | 22 |
| 天津泰达 | 15 | 18 |
| 深圳红钻 | 15 | 21 |
| 杭州绿城 | 15 | 9 |
| 上海申鑫 | 15 | 16 |
| 上海申花 | 15 | 18 |
| 青岛中能 | 15 | 9 |
| 河南建业 | 15 | 12 |
| 长春亚泰 | 15 | 15 |
| 广州恒大广汽 | 15 | 7 |
| 大连实德 | 15 | 19 |
| 贵州人和 | 15 | 21 |
| 辽宁宏运 | 15 | 7 |
| 江苏舜天 | 15 | 11 |
| 北京国安 | 15 | 12 |
| 山东鲁能 | 15 | 21 |
| 成都谢菲联 | 15 | 25 |
| 天津泰达 | 15 | 23 |
| 深圳红钻 | 15 | 32 |
| 杭州绿城 | 15 | 23 |
| 上海申鑫 | 15 | 25 |
| 上海申花 | 15 | 23 |
| 青岛中能 | 15 | 24 |
| 河南建业 | 15 | 23 |
| 长春亚泰 | 15 | 16 |
| 广州恒大广汽 | 15 | 16 |
| 大连实德 | 15 | 24 |
| 贵州人和 | 15 | 20 |
| 辽宁宏运 | 15 | 16 |
| 江苏舜天 | 15 | 17 |
| 北京国安 | 15 | 9 |




