2011-2012 英冠联赛
攻击
| 球队 | 场次 | 进球 |
|---|---|---|
| 高云地利 | 46 | 41 |
| 李斯特城 | 46 | 66 |
| 般尼 | 46 | 61 |
| 屈福特 | 46 | 56 |
| 雷丁 | 46 | 69 |
| 米禾尔 | 46 | 55 |
| 诺定咸森林 | 46 | 48 |
| 班士利 | 46 | 49 |
| 米杜士堡 | 46 | 52 |
| 朴茨茅夫 | 46 | 50 |
| 侯城 | 46 | 47 |
| 黑池 | 46 | 79 |
| 布里斯托城 | 46 | 44 |
| 叶士域治 | 46 | 69 |
| 彼德堡 | 46 | 67 |
| 水晶宫 | 46 | 46 |
| 修咸顿 | 46 | 85 |
| 列斯联 | 46 | 65 |
| 韦斯咸 | 46 | 81 |
| 卡迪夫城 | 46 | 66 |
| 打比郡 | 46 | 50 |
| 伯明翰 | 46 | 78 |
| 白礼顿 | 46 | 52 |
| 唐卡士打 | 46 | 43 |
| 高云地利 | 23 | 28 |
| 李斯特城 | 23 | 36 |
| 般尼 | 23 | 33 |
| 屈福特 | 23 | 32 |
| 雷丁 | 23 | 36 |
| 米禾尔 | 23 | 27 |
| 诺定咸森林 | 23 | 21 |
| 班士利 | 23 | 31 |
| 米杜士堡 | 23 | 22 |
| 朴茨茅夫 | 23 | 30 |
| 侯城 | 23 | 28 |
| 黑池 | 23 | 42 |
| 布里斯托城 | 23 | 26 |
| 叶士域治 | 23 | 39 |
| 彼德堡 | 23 | 41 |
| 水晶宫 | 23 | 22 |
| 修咸顿 | 23 | 49 |
| 列斯联 | 23 | 34 |
| 韦斯咸 | 23 | 41 |
| 卡迪夫城 | 23 | 37 |
| 打比郡 | 23 | 28 |
| 伯明翰 | 23 | 37 |
| 白礼顿 | 23 | 36 |
| 唐卡士打 | 23 | 22 |
| 高云地利 | 23 | 13 |
| 李斯特城 | 23 | 30 |
| 般尼 | 23 | 28 |
| 屈福特 | 23 | 24 |
| 雷丁 | 23 | 33 |
| 米禾尔 | 23 | 28 |
| 诺定咸森林 | 23 | 27 |
| 班士利 | 23 | 18 |
| 米杜士堡 | 23 | 30 |
| 朴茨茅夫 | 23 | 20 |
| 侯城 | 23 | 19 |
| 黑池 | 23 | 37 |
| 布里斯托城 | 23 | 18 |
| 叶士域治 | 23 | 30 |
| 彼德堡 | 23 | 26 |
| 水晶宫 | 23 | 24 |
| 修咸顿 | 23 | 36 |
| 列斯联 | 23 | 31 |
| 韦斯咸 | 23 | 40 |
| 卡迪夫城 | 23 | 29 |
| 打比郡 | 23 | 22 |
| 伯明翰 | 23 | 41 |
| 白礼顿 | 23 | 16 |
| 唐卡士打 | 23 | 21 |
防守
| 球队 | 场次 | 失球 |
|---|---|---|
| 高云地利 | 46 | 65 |
| 李斯特城 | 46 | 55 |
| 般尼 | 46 | 58 |
| 屈福特 | 46 | 64 |
| 雷丁 | 46 | 41 |
| 米禾尔 | 46 | 57 |
| 诺定咸森林 | 46 | 63 |
| 班士利 | 46 | 74 |
| 米杜士堡 | 46 | 51 |
| 朴茨茅夫 | 46 | 59 |
| 侯城 | 46 | 44 |
| 黑池 | 46 | 59 |
| 布里斯托城 | 46 | 68 |
| 叶士域治 | 46 | 77 |
| 彼德堡 | 46 | 77 |
| 水晶宫 | 46 | 51 |
| 修咸顿 | 46 | 46 |
| 列斯联 | 46 | 68 |
| 韦斯咸 | 46 | 48 |
| 卡迪夫城 | 46 | 53 |
| 打比郡 | 46 | 58 |
| 伯明翰 | 46 | 51 |
| 白礼顿 | 46 | 52 |
| 唐卡士打 | 46 | 80 |
| 高云地利 | 23 | 26 |
| 李斯特城 | 23 | 22 |
| 般尼 | 23 | 27 |
| 屈福特 | 23 | 33 |
| 雷丁 | 23 | 18 |
| 米禾尔 | 23 | 30 |
| 诺定咸森林 | 23 | 32 |
| 班士利 | 23 | 37 |
| 米杜士堡 | 23 | 21 |
| 朴茨茅夫 | 23 | 24 |
| 侯城 | 23 | 22 |
| 黑池 | 23 | 21 |
| 布里斯托城 | 23 | 32 |
| 叶士域治 | 23 | 32 |
| 彼德堡 | 23 | 38 |
| 水晶宫 | 23 | 19 |
| 修咸顿 | 23 | 18 |
| 列斯联 | 23 | 41 |
| 韦斯咸 | 23 | 26 |
| 卡迪夫城 | 23 | 29 |
| 打比郡 | 23 | 23 |
| 伯明翰 | 23 | 14 |
| 白礼顿 | 23 | 21 |
| 唐卡士打 | 23 | 35 |
| 高云地利 | 23 | 39 |
| 李斯特城 | 23 | 33 |
| 般尼 | 23 | 31 |
| 屈福特 | 23 | 31 |
| 雷丁 | 23 | 23 |
| 米禾尔 | 23 | 27 |
| 诺定咸森林 | 23 | 31 |
| 班士利 | 23 | 37 |
| 米杜士堡 | 23 | 30 |
| 朴茨茅夫 | 23 | 35 |
| 侯城 | 23 | 22 |
| 黑池 | 23 | 38 |
| 布里斯托城 | 23 | 36 |
| 叶士域治 | 23 | 45 |
| 彼德堡 | 23 | 39 |
| 水晶宫 | 23 | 32 |
| 修咸顿 | 23 | 28 |
| 列斯联 | 23 | 27 |
| 韦斯咸 | 23 | 22 |
| 卡迪夫城 | 23 | 24 |
| 打比郡 | 23 | 35 |
| 伯明翰 | 23 | 37 |
| 白礼顿 | 23 | 31 |
| 唐卡士打 | 23 | 45 |




