2011-2012 意甲联赛
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 阿特兰大 | 12 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 切塞纳 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | |
| 博洛尼亚 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 罗马 | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 卡利亚里 | 11 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| AC米兰 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 国际米兰 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 莱切 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 | |
| 拉素 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 切禾 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 拿玻里 | 11 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 热拿亚 | 15 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 诺和华 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 巴勒莫 | 17 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 帕尔马 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 卡塔尼亚 | 10 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| 锡耶纳 | 12 | 2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 2 | 3 | |
| 费伦天拿 | 11 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 乌甸尼斯 | 12 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 祖云达斯 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 阿特兰大 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 切塞纳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| 博洛尼亚 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 罗马 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 卡利亚里 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| AC米兰 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 国际米兰 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 莱切 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 拉素 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 切禾 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 拿玻里 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 热拿亚 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 诺和华 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 巴勒莫 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 帕尔马 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 卡塔尼亚 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 锡耶纳 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 费伦天拿 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 乌甸尼斯 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 祖云达斯 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿特兰大 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 切塞纳 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 博洛尼亚 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 罗马 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 卡利亚里 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| AC米兰 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 国际米兰 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | |
| 莱切 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 拉素 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 切禾 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 拿玻里 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 热拿亚 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 诺和华 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 巴勒莫 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 帕尔马 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 卡塔尼亚 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 锡耶纳 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 费伦天拿 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 乌甸尼斯 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 祖云达斯 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | |




