2011 美联常规赛联赛
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 西雅图音速 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
| 洛杉矶银河 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 温哥华白帽 | 13 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 多伦多 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 华盛顿联队 | 9 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 哥伦布机员 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 纽约红牛 | 10 | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| FC达拉斯 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 芝加哥火焰 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | |
| 侯斯顿戴拿模 | 8 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 费城联 | 6 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 科罗拉多急流 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| 波特兰木材 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 美国芝华士 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 肯萨斯巫师 | 9 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| 圣何塞地震 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 皇家盐湖城 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| 新英伦革命 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
| 西雅图音速 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 洛杉矶银河 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 温哥华白帽 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 多伦多 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 华盛顿联队 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
| 哥伦布机员 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 纽约红牛 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| FC达拉斯 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 芝加哥火焰 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 侯斯顿戴拿模 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 费城联 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 科罗拉多急流 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 波特兰木材 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 美国芝华士 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 肯萨斯巫师 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 圣何塞地震 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 皇家盐湖城 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 新英伦革命 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 西雅图音速 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| 洛杉矶银河 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
| 温哥华白帽 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 多伦多 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 华盛顿联队 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 哥伦布机员 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 纽约红牛 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| FC达拉斯 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 芝加哥火焰 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 侯斯顿戴拿模 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 费城联 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 科罗拉多急流 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 波特兰木材 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 美国芝华士 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 肯萨斯巫师 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 圣何塞地震 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 皇家盐湖城 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 新英伦革命 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |




