2009-2010 英超联赛
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 阿士东维拉 | 7 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 韦根 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 布力般流浪 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 曼城 | 13 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 保顿 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| 新特兰 | 15 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 车路士 | 14 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 侯城 | 13 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 爱华顿 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 阿仙奴 | 14 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
| 曼联 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 伯明翰 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 朴茨茅夫 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 富咸 | 14 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| 史笃城 | 10 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
| 般尼 | 16 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 热刺 | 18 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 利物浦 | 14 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 狼队 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
| 韦斯咸 | 13 | 4 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 阿士东维拉 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 韦根 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 布力般流浪 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 曼城 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 保顿 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 新特兰 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 车路士 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 侯城 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 爱华顿 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 阿仙奴 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 曼联 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 伯明翰 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 朴茨茅夫 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 富咸 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 史笃城 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 般尼 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 热刺 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 利物浦 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 狼队 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 韦斯咸 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 阿士东维拉 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 韦根 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 布力般流浪 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 曼城 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 保顿 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 新特兰 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 车路士 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 侯城 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 爱华顿 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 阿仙奴 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 曼联 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
| 伯明翰 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 朴茨茅夫 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 富咸 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 史笃城 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 般尼 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 热刺 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 利物浦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 狼队 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 韦斯咸 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |




