2011-2012 英超联赛
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 布力般流浪 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | |
| 狼队 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 6 | |
| 富咸 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 阿士东维拉 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 3 | 6 | |
| 利物浦 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | |
| 新特兰 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 曼城 | 12 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 史云斯 | 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 纽卡素 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 阿仙奴 | 6 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | |
| 昆士柏流浪 | 16 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 保顿 | 9 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 史笃城 | 11 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 车路士 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 热刺 | 14 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 爱华顿 | 9 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | |
| 西布朗 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 6 | |
| 曼联 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 韦根 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| 诺域治 | 11 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
| 布力般流浪 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | |
| 狼队 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 富咸 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 阿士东维拉 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 利物浦 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 新特兰 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 曼城 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 史云斯 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 纽卡素 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 阿仙奴 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 昆士柏流浪 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 保顿 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 史笃城 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 车路士 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 热刺 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 爱华顿 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 西布朗 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | |
| 曼联 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 韦根 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 诺域治 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 布力般流浪 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 狼队 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 富咸 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 阿士东维拉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 利物浦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 新特兰 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 曼城 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| 史云斯 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 纽卡素 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 阿仙奴 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
| 昆士柏流浪 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 保顿 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 史笃城 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 车路士 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 热刺 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| 爱华顿 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
| 西布朗 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 曼联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 韦根 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 诺域治 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |




