2011-2012 德甲联赛
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 多蒙特 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 汉堡 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 云达不莱梅 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 凯沙罗顿 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 汉诺威 | 14 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 贺芬咸 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 缅恩斯 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 利华古逊 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 史特加 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 史浩克零四 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| 科隆 | 12 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 沃尔夫斯堡 | 11 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 奥格斯堡 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 费雷堡 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 哈化柏林 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
| 纽伦堡 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8 | |
| 拜仁慕尼黑 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 慕逊加柏 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 多蒙特 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 汉堡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 云达不莱梅 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 凯沙罗顿 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 汉诺威 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贺芬咸 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 缅恩斯 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 利华古逊 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 史特加 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 史浩克零四 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 科隆 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 沃尔夫斯堡 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 奥格斯堡 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 费雷堡 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 哈化柏林 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| 纽伦堡 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 拜仁慕尼黑 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 慕逊加柏 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 多蒙特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | |
| 汉堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 云达不莱梅 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 凯沙罗顿 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 汉诺威 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 贺芬咸 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 缅恩斯 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 利华古逊 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 史特加 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 史浩克零四 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 科隆 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 沃尔夫斯堡 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 奥格斯堡 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 费雷堡 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 哈化柏林 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 纽伦堡 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 慕逊加柏 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |




