2011-2012 西甲联赛
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 皇家苏斯达 | 9 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
| 马德里体育会 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 皇家马德里 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 毕尔包 | 9 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 马拉加 | 11 | 2 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 巴塞隆拿 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
| 维拉利尔 | 11 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 希杭 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 贝迪斯 | 11 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| 西维尔 | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 奥沙辛拿 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 华伦西亚 | 12 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 桑坦德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 加泰 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 爱斯宾奴 | 13 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
| 格拉纳达CF | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 利云特 | 11 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 萨拉戈萨 | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | |
| 华历简奴 | 14 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | |
| 马略卡 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 皇家苏斯达 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 马德里体育会 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 皇家马德里 | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 毕尔包 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 马拉加 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 巴塞隆拿 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 维拉利尔 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 希杭 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 贝迪斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 西维尔 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 奥沙辛拿 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 华伦西亚 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 桑坦德 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| 加泰 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 爱斯宾奴 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 格拉纳达CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 利云特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 萨拉戈萨 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 华历简奴 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
| 马略卡 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 皇家苏斯达 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 马德里体育会 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 皇家马德里 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 毕尔包 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 马拉加 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 巴塞隆拿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| 维拉利尔 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 希杭 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 贝迪斯 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 西维尔 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 奥沙辛拿 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 华伦西亚 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 桑坦德 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 加泰 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 爱斯宾奴 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 格拉纳达CF | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 利云特 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 萨拉戈萨 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 华历简奴 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 马略卡 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |




