2011 日J2联赛

球队半场
全场
FC东京 9 3 0 10 5 4 0 0 7
鸟栖沙岩 9 3 1 3 8 4 1 1 8
爱媛FC 5 3 1 4 9 6 2 2 6
札幌冈萨多 14 1 0 7 4 7 1 0 4
水戶霍利克 9 1 0 6 7 5 3 1 6
京都不死鸟 12 1 1 6 4 4 2 2 6
枥木SC 8 1 1 4 7 4 0 3 10
草津温泉 10 4 2 7 5 5 0 0 5
湘南比马 10 2 2 5 6 5 1 2 5
冈山FC 8 1 2 8 6 5 0 2 6
北九州新浪 6 2 0 9 7 5 1 1 7
市原千叶 9 2 0 9 8 6 1 0 3
德岛沃堤 9 2 2 3 2 6 2 4 8
鸟取SC 8 1 1 7 6 5 1 0 9
熊本深红 12 1 0 4 7 5 1 4 4
东京日视 8 3 0 5 7 4 2 1 8
横滨FC 6 1 1 4 7 10 3 0 6
富山 5 1 1 7 6 8 0 3 7
FC岐阜 10 1 2 4 4 9 3 1 4
大分三神 3 0 1 8 11 5 4 3 3
FC东京 6 3 0 7 2 1 0 0 0
鸟栖沙岩 8 1 1 2 1 3 1 1 1
爱媛FC 3 0 0 1 5 4 1 1 4
札幌冈萨多 8 0 0 4 3 2 1 0 1
水戶霍利克 5 1 0 1 4 4 1 0 3
京都不死鸟 6 0 0 4 4 2 0 1 2
枥木SC 4 1 1 3 4 3 0 0 3
草津温泉 4 2 1 4 5 0 0 0 3
湘南比马 6 1 1 2 1 3 0 1 4
冈山FC 2 1 1 5 3 2 0 1 4
北九州新浪 2 0 0 6 4 0 1 1 5
市原千叶 5 2 0 4 4 2 1 0 1
德岛沃堤 6 1 1 2 0 2 1 3 3
鸟取SC 2 1 0 1 5 4 0 0 6
熊本深红 7 0 0 1 3 2 1 2 3
东京日视 6 1 0 2 4 1 1 0 4
横滨FC 2 0 1 1 3 7 2 0 3
富山 1 1 1 5 0 5 0 1 5
FC岐阜 1 1 1 1 2 7 1 1 4
大分三神 1 0 0 4 6 2 2 2 2
FC东京 3 0 0 3 3 3 0 0 7
鸟栖沙岩 1 2 0 1 7 1 0 0 7
爱媛FC 2 3 1 3 4 2 1 1 2
札幌冈萨多 6 1 0 3 1 5 0 0 3
水戶霍利克 4 0 0 5 3 1 2 1 3
京都不死鸟 6 1 1 2 0 2 2 1 4
枥木SC 4 0 0 1 3 1 0 3 7
草津温泉 6 2 1 3 0 5 0 0 2
湘南比马 4 1 1 3 5 2 1 1 1
冈山FC 6 0 1 3 3 3 0 1 2
北九州新浪 4 2 0 3 3 5 0 0 2
市原千叶 4 0 0 5 4 4 0 0 2
德岛沃堤 3 1 1 1 2 4 1 1 5
鸟取SC 6 0 1 6 1 1 1 0 3
熊本深红 5 1 0 3 4 3 0 2 1
东京日视 2 2 0 3 3 3 1 1 4
横滨FC 4 1 0 3 4 3 1 0 3
富山 4 0 0 2 6 3 0 2 2
FC岐阜 9 0 1 3 2 2 2 0 0
大分三神 2 0 1 4 5 3 2 1 1

相关比赛

其它赛季