2011-2012 英冠联赛
| 球队 | 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 高云地利 | 9 | 5 | 2 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 李斯特城 | 11 | 1 | 0 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | |
| 般尼 | 15 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | |
| 屈福特 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
| 雷丁 | 9 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 米禾尔 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | |
| 诺定咸森林 | 7 | 0 | 1 | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 | 11 | |
| 班士利 | 15 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | |
| 米杜士堡 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
| 朴茨茅夫 | 9 | 1 | 1 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 侯城 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 黑池 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 布里斯托城 | 9 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 8 | |
| 叶士域治 | 8 | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 彼德堡 | 14 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
| 水晶宫 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| 修咸顿 | 14 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 列斯联 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 韦斯咸 | 11 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | |
| 卡迪夫城 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | |
| 打比郡 | 12 | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | |
| 伯明翰 | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
| 白礼顿 | 12 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 唐卡士打 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | |
| 高云地利 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
| 李斯特城 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 般尼 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 屈福特 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 雷丁 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 米禾尔 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 诺定咸森林 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | |
| 班士利 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 米杜士堡 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 朴茨茅夫 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 侯城 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 黑池 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 布里斯托城 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| 叶士域治 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 彼德堡 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
| 水晶宫 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 修咸顿 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 列斯联 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
| 韦斯咸 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 卡迪夫城 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 打比郡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 伯明翰 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 白礼顿 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 唐卡士打 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 高云地利 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 李斯特城 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 般尼 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 屈福特 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 雷丁 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
| 米禾尔 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 诺定咸森林 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 班士利 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 米杜士堡 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 朴茨茅夫 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 侯城 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 黑池 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 布里斯托城 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 叶士域治 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 彼德堡 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 水晶宫 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 修咸顿 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 列斯联 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 韦斯咸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 卡迪夫城 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
| 打比郡 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 伯明翰 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 白礼顿 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 唐卡士打 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |




